Solarpotential 2011 (Photovoltaik)
Dieser Datensatz umfasst die Dachflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2011 mit Informationen zu Dachart, Azimut, Neigung, Fläche in der Einheit Quadratmeter, Photovoltaik-Eignungsklasse (1: nicht geeignet, 2: geeignet, 3: gut geeignet), Energiepotential in der Einheit Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr und Energiepotential in der Einheit Kilowattstunden je Jahr.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | c4f95b98-8a8c-4e9b-8083-201490018a98 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | XLSX |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 4 MiB (5 MB) |
| Hash | sha256:1c249b66e8cc0b646c3567200a5fbf7495f017bb152880245fd914f562c793fe |
