Solarpotential 2011 (Photovoltaik)
Dieser Datensatz umfasst die Dachflächen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2011 mit Informationen zu Dachart, Azimut, Neigung, Fläche in der Einheit Quadratmeter, Photovoltaik-Eignungsklasse (1: nicht geeignet, 2: geeignet, 3: gut geeignet), Energiepotential in der Einheit Kilowattstunden je Quadratmeter und Jahr und Energiepotential in der Einheit Kilowattstunden je Jahr.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | b390d7a0-a6fb-4ab8-81dc-2be2bdf2a15b |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | Shapefile |
| Compression format | ZIP |
| MIME type | application/zip |
| Size | 12 MiB (12 MB) |
| Hash | sha256:e47ad355561540ba02de72b4c8983ecda42a5780a2525dad8ad898ec78dc32e5 |
