Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | c53bc70e-451a-43fe-8011-43741e22926c |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | GML |
| MIME type | application/gml+xml |
| Size | 400 KiB (410 kB) |
| Hash | sha256:928a045a72358ff956a4873e877316967bd2e16a28679a6aa9f1894ca3f4e49b |
