Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 4f741550-0ba4-4716-b1a2-ae291aab2d5e |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | Shapefile |
| Compression format | ZIP |
| MIME type | application/zip |
| Size | 102 KiB (104 kB) |
| Hash | sha256:cfc6c7f9d2e70493835b94191b23f5d4fd8385a3ace1583f67c94b420921e836 |
