Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
Additional Information
| ID | a8965022-2b54-4d09-aa3e-77a3387be007 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | GeoJSON |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 244 KiB (250 kB) |
| Hash | sha256:ad1c0a0f0db20e6bab0b649c66ec958e182814ca6cdb11634f4c3691641553e6 |
