Anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte 2018
Dieser Datensatz umfasst die anthropogene Überprägung der Konzeptbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2018 im Originalmaßstab 1 : 25.000 mit Informationen zu Einheit der Bodengesellschaft, Nutzung und Fläche in der Einheit Quadratmeter.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 6d07e1f5-8749-4110-8168-76ac1e366e50 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | KML |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 340 KiB (348 kB) |
| Hash | sha256:bd9f0a6401761d53c86b2d5ea56cb5f2522c4e78114cbab245a93c741d395dad |
