Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2019
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2019 (unabhängig vom Wohnort) mit Informationen zur Position des Vornamens (bei mehreren Vornamen).
Additional Information
| ID | 170e3461-8d12-485d-aafe-5a7fbf96a1b5 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Format | CSV |
| MIME type | text/csv |
| Size | 10 KiB (11 kB) |
| Hash | sha256:00e4e3bd44bf19a7cf3b3a9ceaead8c69b0d7d48b63c1cf372d450dc650a4b3a |
