Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2014
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2014 (unabhängig vom Wohnort).
Additional Information
| ID | e0465c61-b946-4e87-a8f1-78987d414040 |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Format | CSV |
| MIME type | text/csv |
| Size | 7 KiB (7 kB) |
| Hash | sha256:039fa5c59e631a1fd2ff0d71b69e6d0fd3c2bc5709c636450d5e47df77df30b8 |
