Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2014
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2014 (unabhängig vom Wohnort).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 7e997769-c632-4339-9e78-14072a0c6b48 |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | XLSX |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15 KiB (16 kB) |
| Hash | sha256:a58ec01066e00e3b160f80d46688fb2afb70a95a85ba596c911ea24e98176566 |
