Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 72978008-d112-4e94-bc40-b884bfcca966 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | KML |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 246 KiB (252 kB) |
| Hash | sha256:178f73cd87fd458f15ad3a7eb5b2a5a54427f1d8743528fd865b216d627c1943 |
