Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 12007332-7845-415f-a325-f58be5a1831e |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | GML |
| MIME type | application/gml+xml |
| Size | 252 KiB (258 kB) |
| Hash | sha256:4bdef97d9e70dab5cd1014c45c05a4ac2833bea89fb4107b90acbbda17cd56de |
