Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
Additional Information
| ID | 08fc997b-37b3-4e4c-92c2-16abf19bf933 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | GeoJSON |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 197 KiB (201 kB) |
| Hash | sha256:14995545e207d6511e3725d59a2d0b228f11262b1952076e062ce9b52ff88245 |
