Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund, Betriebsart, Anzahl an Ladepunkten, Arten der Ladepunkte, Ladekarten, Kosten, Öffnungszeiten und Website.
Additional Information
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | GeoJSON |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 112 KiB (115 kB) |
| Hash | sha256:359114640bc914d1ddc7a1a60cf718e142fb8e617d505c473b3a55e6073102c8 |
