Changes
On July 16, 2025 at 5:10:18 PM +0200,
-
Changed value of field
date_updated
to2025-07-16
(previously2025-07-15
) in Straßenverkehrslärm 2012 -
Changed value of field
dates
to[{"role": "veroeffentlicht", "date": "2022-05-13"}, {"role": "aktualisiert", "date": "2025-07-16"}]
(previously[{"role": "veroeffentlicht", "date": "2022-05-13"}, {"role": "aktualisiert", "date": "2025-07-15"}]
) in Straßenverkehrslärm 2012
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 3 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | 3 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 4 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 4 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "contacts", | 7 | "key": "contacts", | ||
| 8 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\", \"name\": \"Hanse- und | 8 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\", \"name\": \"Hanse- und | ||
| 9 | Universit\u00e4tsstadt Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\" | 9 | Universit\u00e4tsstadt Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\" | ||
| 10 | }, {\"role\": \"autor\", \"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 10 | }, {\"role\": \"autor\", \"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 11 | Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\"}]" | 11 | Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\"}]" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "date_released", | 14 | "key": "date_released", | ||
| 15 | "value": "2022-05-13" | 15 | "value": "2022-05-13" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "date_updated", | 18 | "key": "date_updated", | ||
| n | 19 | "value": "2025-07-15" | n | 19 | "value": "2025-07-16" |
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "dates", | 22 | "key": "dates", | ||
| 23 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\", \"date\": | 23 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\", \"date\": | ||
| 24 | \"2022-05-13\"}, {\"role\": \"aktualisiert\", \"date\": | 24 | \"2022-05-13\"}, {\"role\": \"aktualisiert\", \"date\": | ||
| n | 25 | \"2025-07-15\"}]" | n | 25 | \"2025-07-16\"}]" |
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "hvd_category", | 28 | "key": "hvd_category", | ||
| 29 | "value": "Erdbeobachtung und Umwelt" | 29 | "value": "Erdbeobachtung und Umwelt" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "sector", | 32 | "key": "sector", | ||
| 33 | "value": "oeffentlich" | 33 | "value": "oeffentlich" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "spatial", | 36 | "key": "spatial", | ||
| 37 | "value": "{\"type\":\"polygon\", \"coordinates\":[[[11.99143, | 37 | "value": "{\"type\":\"polygon\", \"coordinates\":[[[11.99143, | ||
| 38 | 54.03856], [11.99143, 54.26196], [12.31306, 54.26196], [12.31306, | 38 | 54.03856], [11.99143, 54.26196], [12.31306, 54.26196], [12.31306, | ||
| 39 | 54.03856], [11.99143, 54.03856]]]}" | 39 | 54.03856], [11.99143, 54.03856]]]}" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "spatial_reference", | 42 | "key": "spatial_reference", | ||
| 43 | "value": "{\"ags\": \"13003\", \"nuts\": \"DE803\", \"uri\": | 43 | "value": "{\"ags\": \"13003\", \"nuts\": \"DE803\", \"uri\": | ||
| 44 | \"https://dbpedia.org/page/Rostock\", \"text\": \"Rostock\"}" | 44 | \"https://dbpedia.org/page/Rostock\", \"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "spatial_text", | 47 | "key": "spatial_text", | ||
| 48 | "value": "Rostock" | 48 | "value": "Rostock" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "key": "terms_of_use", | 51 | "key": "terms_of_use", | ||
| 52 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\", \"other\": \"\", | 52 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\", \"other\": \"\", | ||
| 53 | \"license_url\": \"http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero\", | 53 | \"license_url\": \"http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero\", | ||
| 54 | \"is_free_to_use\": true}" | 54 | \"is_free_to_use\": true}" | ||
| 55 | } | 55 | } | ||
| 56 | ], | 56 | ], | ||
| 57 | "groups": [ | 57 | "groups": [ | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "description": "Gesundheit", | 59 | "description": "Gesundheit", | ||
| 60 | "display_name": "Gesundheit", | 60 | "display_name": "Gesundheit", | ||
| 61 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | 61 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | ||
| 62 | "image_display_url": | 62 | "image_display_url": | ||
| 63 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | 63 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | ||
| 64 | "name": "gesundheit", | 64 | "name": "gesundheit", | ||
| 65 | "title": "Gesundheit" | 65 | "title": "Gesundheit" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | { | 67 | { | ||
| 68 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 68 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
| 69 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 69 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
| 70 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | 70 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | ||
| 71 | "image_display_url": | 71 | "image_display_url": | ||
| 72 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | 72 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | ||
| 73 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | 73 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | ||
| 74 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | 74 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | ||
| 75 | }, | 75 | }, | ||
| 76 | { | 76 | { | ||
| 77 | "description": "Transport und Verkehr", | 77 | "description": "Transport und Verkehr", | ||
| 78 | "display_name": "Transport und Verkehr", | 78 | "display_name": "Transport und Verkehr", | ||
| 79 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | 79 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | ||
| 80 | "image_display_url": | 80 | "image_display_url": | ||
| 81 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | 81 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | ||
| 82 | "name": "transport_verkehr", | 82 | "name": "transport_verkehr", | ||
| 83 | "title": "Transport und Verkehr" | 83 | "title": "Transport und Verkehr" | ||
| 84 | }, | 84 | }, | ||
| 85 | { | 85 | { | ||
| 86 | "description": "Umwelt und Klima", | 86 | "description": "Umwelt und Klima", | ||
| 87 | "display_name": "Umwelt und Klima", | 87 | "display_name": "Umwelt und Klima", | ||
| 88 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | 88 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | ||
| 89 | "image_display_url": | 89 | "image_display_url": | ||
| 90 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | 90 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | ||
| 91 | "name": "umwelt_klima", | 91 | "name": "umwelt_klima", | ||
| 92 | "title": "Umwelt und Klima" | 92 | "title": "Umwelt und Klima" | ||
| 93 | } | 93 | } | ||
| 94 | ], | 94 | ], | ||
| 95 | "id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 95 | "id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 96 | "isopen": true, | 96 | "isopen": true, | ||
| 97 | "license_id": "cc-zero", | 97 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 98 | "license_title": "CC0 1.0", | 98 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 99 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 99 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 100 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 100 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 101 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 101 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 102 | "metadata_created": "2022-05-13T12:59:11.648441", | 102 | "metadata_created": "2022-05-13T12:59:11.648441", | ||
| n | 103 | "metadata_modified": "2025-07-15T07:47:09.605802", | n | 103 | "metadata_modified": "2025-07-16T15:10:17.979740", |
| 104 | "name": "strassenverkehrslaerm_2012", | 104 | "name": "strassenverkehrslaerm_2012", | ||
| 105 | "notes": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 105 | "notes": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 106 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung in der | 106 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung in der | ||
| 107 | Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als | 107 | Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als | ||
| 108 | Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | 108 | Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | ||
| 109 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe", | 109 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe", | ||
| 110 | "num_resources": 4, | 110 | "num_resources": 4, | ||
| 111 | "num_tags": 14, | 111 | "num_tags": 14, | ||
| 112 | "organization": { | 112 | "organization": { | ||
| 113 | "approval_status": "approved", | 113 | "approval_status": "approved", | ||
| 114 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 114 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 115 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 115 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 116 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 116 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 117 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 117 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 118 | "is_organization": true, | 118 | "is_organization": true, | ||
| 119 | "name": "hro", | 119 | "name": "hro", | ||
| 120 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 121 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 121 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 122 | "type": "organization" | 122 | "type": "organization" | ||
| 123 | }, | 123 | }, | ||
| 124 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 124 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 125 | "private": false, | 125 | "private": false, | ||
| 126 | "relationships_as_object": [], | 126 | "relationships_as_object": [], | ||
| 127 | "relationships_as_subject": [], | 127 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 128 | "resources": [ | 128 | "resources": [ | ||
| 129 | { | 129 | { | ||
| 130 | "cache_last_updated": null, | 130 | "cache_last_updated": null, | ||
| 131 | "cache_url": null, | 131 | "cache_url": null, | ||
| 132 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 132 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 133 | "datastore_active": false, | 133 | "datastore_active": false, | ||
| 134 | "description": "Dieser Datensatz umfasst den | 134 | "description": "Dieser Datensatz umfasst den | ||
| 135 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 135 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 136 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 136 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
| 137 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 137 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
| 138 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 138 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
| 139 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 139 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
| 140 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | 140 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | ||
| 141 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | 141 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | ||
| 142 | "format": "GeoTIFF", | 142 | "format": "GeoTIFF", | ||
| 143 | "hash": | 143 | "hash": | ||
| 144 | 256:5a1b02d4253922bb017d1266045c6de050b57f3ce75273bb22941b7dffe347e5", | 144 | 256:5a1b02d4253922bb017d1266045c6de050b57f3ce75273bb22941b7dffe347e5", | ||
| 145 | "id": "793af222-1114-448c-a210-412ca9a443eb", | 145 | "id": "793af222-1114-448c-a210-412ca9a443eb", | ||
| 146 | "language": "de", | 146 | "language": "de", | ||
| n | 147 | "last_modified": "2025-07-15T07:47:08", | n | 147 | "last_modified": "2025-07-16T15:10:17", |
| 148 | "metadata_modified": "2025-07-15T07:47:09.609764", | 148 | "metadata_modified": "2025-07-16T15:10:17.982872", | ||
| 149 | "mimetype": "image/tiff", | 149 | "mimetype": "image/tiff", | ||
| 150 | "mimetype_inner": "", | 150 | "mimetype_inner": "", | ||
| 151 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2012", | 151 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2012", | ||
| 152 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 152 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 153 | "position": 0, | 153 | "position": 0, | ||
| 154 | "resource_type": "file", | 154 | "resource_type": "file", | ||
| 155 | "size": 304513, | 155 | "size": 304513, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | ta/strassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_nachts.tiff", | 158 | ta/strassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_nachts.tiff", | ||
| 159 | "url_type": "linked" | 159 | "url_type": "linked" | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "cache_last_updated": null, | 162 | "cache_last_updated": null, | ||
| 163 | "cache_url": null, | 163 | "cache_url": null, | ||
| 164 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 164 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 165 | "datastore_active": false, | 165 | "datastore_active": false, | ||
| 166 | "description": "Dieser Datensatz umfasst den | 166 | "description": "Dieser Datensatz umfasst den | ||
| 167 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 167 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 168 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 168 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
| 169 | L\u00e4rmindikator Lden (Level day-evening-night: mittlerer Pegel | 169 | L\u00e4rmindikator Lden (Level day-evening-night: mittlerer Pegel | ||
| 170 | \u00fcber das gesamte Jahr, der die Belastung \u00fcber 24 Stunden | 170 | \u00fcber das gesamte Jahr, der die Belastung \u00fcber 24 Stunden | ||
| 171 | beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 171 | beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
| 172 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | 172 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | ||
| 173 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | 173 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | ||
| 174 | "format": "GeoTIFF", | 174 | "format": "GeoTIFF", | ||
| 175 | "hash": | 175 | "hash": | ||
| 176 | 256:1f058373db3906f4b9ad83d11ec7945056a6ff75918ec876f54dd1721f91a46f", | 176 | 256:1f058373db3906f4b9ad83d11ec7945056a6ff75918ec876f54dd1721f91a46f", | ||
| 177 | "id": "2a40eac6-d1d9-411c-b1f5-ddf3f403a44d", | 177 | "id": "2a40eac6-d1d9-411c-b1f5-ddf3f403a44d", | ||
| 178 | "language": "de", | 178 | "language": "de", | ||
| n | 179 | "last_modified": "2025-07-15T07:47:09", | n | 179 | "last_modified": "2025-07-16T15:10:17", |
| 180 | "metadata_modified": "2025-07-15T07:47:09.609878", | 180 | "metadata_modified": "2025-07-16T15:10:17.982975", | ||
| 181 | "mimetype": "image/tiff", | 181 | "mimetype": "image/tiff", | ||
| 182 | "mimetype_inner": "", | 182 | "mimetype_inner": "", | ||
| 183 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm \u00fcber 24 Stunden | 183 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm \u00fcber 24 Stunden | ||
| 184 | 2012", | 184 | 2012", | ||
| 185 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 185 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 186 | "position": 1, | 186 | "position": 1, | ||
| 187 | "resource_type": "file", | 187 | "resource_type": "file", | ||
| 188 | "size": 308581, | 188 | "size": 308581, | ||
| 189 | "state": "active", | 189 | "state": "active", | ||
| 190 | "url": | 190 | "url": | ||
| 191 | trassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_24_stunden.tiff", | 191 | trassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_24_stunden.tiff", | ||
| 192 | "url_type": "linked" | 192 | "url_type": "linked" | ||
| 193 | }, | 193 | }, | ||
| 194 | { | 194 | { | ||
| 195 | "cache_last_updated": null, | 195 | "cache_last_updated": null, | ||
| 196 | "cache_url": null, | 196 | "cache_url": null, | ||
| 197 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 197 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 198 | "datastore_active": false, | 198 | "datastore_active": false, | ||
| 199 | "description": "Diese Karte umfasst den | 199 | "description": "Diese Karte umfasst den | ||
| 200 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 200 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 201 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | 201 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | ||
| 202 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | 202 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
| 203 | "format": "WMS", | 203 | "format": "WMS", | ||
| 204 | "hash": "", | 204 | "hash": "", | ||
| 205 | "id": "0e4050e6-ed65-4501-950d-e1169c6e91f3", | 205 | "id": "0e4050e6-ed65-4501-950d-e1169c6e91f3", | ||
| 206 | "language": "de", | 206 | "language": "de", | ||
| n | 207 | "last_modified": "2025-07-15T07:47:09", | n | 207 | "last_modified": "2025-07-16T15:10:17", |
| 208 | "metadata_modified": "2025-07-15T07:47:09.609989", | 208 | "metadata_modified": "2025-07-16T15:10:17.983053", | ||
| 209 | "mimetype": "", | 209 | "mimetype": "", | ||
| 210 | "mimetype_inner": "", | 210 | "mimetype_inner": "", | ||
| 211 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 211 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 212 | Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 212 | Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 213 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 213 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 214 | "position": 2, | 214 | "position": 2, | ||
| 215 | "resource_type": "api", | 215 | "resource_type": "api", | ||
| 216 | "size": null, | 216 | "size": null, | ||
| 217 | "state": "active", | 217 | "state": "active", | ||
| 218 | "url": | 218 | "url": | ||
| 219 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wms", | 219 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wms", | ||
| 220 | "url_type": "linked" | 220 | "url_type": "linked" | ||
| 221 | }, | 221 | }, | ||
| 222 | { | 222 | { | ||
| 223 | "cache_last_updated": null, | 223 | "cache_last_updated": null, | ||
| 224 | "cache_url": null, | 224 | "cache_url": null, | ||
| 225 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 225 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 226 | "datastore_active": false, | 226 | "datastore_active": false, | ||
| 227 | "description": "Diese Daten umfassen den | 227 | "description": "Diese Daten umfassen den | ||
| 228 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 228 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 229 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | 229 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | ||
| 230 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | 230 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
| 231 | "format": "WCS", | 231 | "format": "WCS", | ||
| 232 | "hash": "", | 232 | "hash": "", | ||
| 233 | "id": "c4a9abeb-ad04-4e2d-84e0-eb06e3628aa8", | 233 | "id": "c4a9abeb-ad04-4e2d-84e0-eb06e3628aa8", | ||
| 234 | "language": "de", | 234 | "language": "de", | ||
| t | 235 | "last_modified": "2025-07-15T07:47:09", | t | 235 | "last_modified": "2025-07-16T15:10:17", |
| 236 | "metadata_modified": "2025-07-15T07:47:09.610082", | 236 | "metadata_modified": "2025-07-16T15:10:17.983128", | ||
| 237 | "mimetype": "", | 237 | "mimetype": "", | ||
| 238 | "mimetype_inner": "", | 238 | "mimetype_inner": "", | ||
| 239 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 239 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 240 | Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 240 | Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 241 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 241 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 242 | "position": 3, | 242 | "position": 3, | ||
| 243 | "resource_type": "api", | 243 | "resource_type": "api", | ||
| 244 | "size": null, | 244 | "size": null, | ||
| 245 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 246 | "url": | 246 | "url": | ||
| 247 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wcs", | 247 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wcs", | ||
| 248 | "url_type": "linked" | 248 | "url_type": "linked" | ||
| 249 | } | 249 | } | ||
| 250 | ], | 250 | ], | ||
| 251 | "state": "active", | 251 | "state": "active", | ||
| 252 | "tags": [ | 252 | "tags": [ | ||
| 253 | { | 253 | { | ||
| 254 | "display_name": "Emission", | 254 | "display_name": "Emission", | ||
| 255 | "id": "01cc7a46-b519-4f40-ab2d-a5a033e0a09a", | 255 | "id": "01cc7a46-b519-4f40-ab2d-a5a033e0a09a", | ||
| 256 | "name": "Emission", | 256 | "name": "Emission", | ||
| 257 | "state": "active", | 257 | "state": "active", | ||
| 258 | "vocabulary_id": null | 258 | "vocabulary_id": null | ||
| 259 | }, | 259 | }, | ||
| 260 | { | 260 | { | ||
| 261 | "display_name": "Emissionsdaten", | 261 | "display_name": "Emissionsdaten", | ||
| 262 | "id": "6c1b3e20-e137-46b2-88c8-cfd1a221c815", | 262 | "id": "6c1b3e20-e137-46b2-88c8-cfd1a221c815", | ||
| 263 | "name": "Emissionsdaten", | 263 | "name": "Emissionsdaten", | ||
| 264 | "state": "active", | 264 | "state": "active", | ||
| 265 | "vocabulary_id": null | 265 | "vocabulary_id": null | ||
| 266 | }, | 266 | }, | ||
| 267 | { | 267 | { | ||
| 268 | "display_name": "Ger\u00e4uschemission", | 268 | "display_name": "Ger\u00e4uschemission", | ||
| 269 | "id": "a08e80cb-0cfb-4c93-bdb1-eb79f0cd5367", | 269 | "id": "a08e80cb-0cfb-4c93-bdb1-eb79f0cd5367", | ||
| 270 | "name": "Ger\u00e4uschemission", | 270 | "name": "Ger\u00e4uschemission", | ||
| 271 | "state": "active", | 271 | "state": "active", | ||
| 272 | "vocabulary_id": null | 272 | "vocabulary_id": null | ||
| 273 | }, | 273 | }, | ||
| 274 | { | 274 | { | ||
| 275 | "display_name": "L\u00e4rm", | 275 | "display_name": "L\u00e4rm", | ||
| 276 | "id": "9520eb8d-6fef-434c-b2d8-c0313bb57044", | 276 | "id": "9520eb8d-6fef-434c-b2d8-c0313bb57044", | ||
| 277 | "name": "L\u00e4rm", | 277 | "name": "L\u00e4rm", | ||
| 278 | "state": "active", | 278 | "state": "active", | ||
| 279 | "vocabulary_id": null | 279 | "vocabulary_id": null | ||
| 280 | }, | 280 | }, | ||
| 281 | { | 281 | { | ||
| 282 | "display_name": "L\u00e4rmbelastung", | 282 | "display_name": "L\u00e4rmbelastung", | ||
| 283 | "id": "84577e32-324a-450f-a192-4284f0cb0520", | 283 | "id": "84577e32-324a-450f-a192-4284f0cb0520", | ||
| 284 | "name": "L\u00e4rmbelastung", | 284 | "name": "L\u00e4rmbelastung", | ||
| 285 | "state": "active", | 285 | "state": "active", | ||
| 286 | "vocabulary_id": null | 286 | "vocabulary_id": null | ||
| 287 | }, | 287 | }, | ||
| 288 | { | 288 | { | ||
| 289 | "display_name": "L\u00e4rmbel\u00e4stigung", | 289 | "display_name": "L\u00e4rmbel\u00e4stigung", | ||
| 290 | "id": "060e7121-b8d2-4f25-ac06-a8fa59544d52", | 290 | "id": "060e7121-b8d2-4f25-ac06-a8fa59544d52", | ||
| 291 | "name": "L\u00e4rmbel\u00e4stigung", | 291 | "name": "L\u00e4rmbel\u00e4stigung", | ||
| 292 | "state": "active", | 292 | "state": "active", | ||
| 293 | "vocabulary_id": null | 293 | "vocabulary_id": null | ||
| 294 | }, | 294 | }, | ||
| 295 | { | 295 | { | ||
| 296 | "display_name": "L\u00e4rmmessung", | 296 | "display_name": "L\u00e4rmmessung", | ||
| 297 | "id": "905651b8-87e5-4ad6-8ce1-ff6d2feccf97", | 297 | "id": "905651b8-87e5-4ad6-8ce1-ff6d2feccf97", | ||
| 298 | "name": "L\u00e4rmmessung", | 298 | "name": "L\u00e4rmmessung", | ||
| 299 | "state": "active", | 299 | "state": "active", | ||
| 300 | "vocabulary_id": null | 300 | "vocabulary_id": null | ||
| 301 | }, | 301 | }, | ||
| 302 | { | 302 | { | ||
| 303 | "display_name": "L\u00e4rmpegel", | 303 | "display_name": "L\u00e4rmpegel", | ||
| 304 | "id": "a2ebb0b7-5820-4bad-a676-0e4be2cb471f", | 304 | "id": "a2ebb0b7-5820-4bad-a676-0e4be2cb471f", | ||
| 305 | "name": "L\u00e4rmpegel", | 305 | "name": "L\u00e4rmpegel", | ||
