Changes
On August 16, 2024 at 12:59:45 PM +0200,
-
Set author email of Straßenverkehrslärm 2012 to geodienste@rostock.de (previously opendata.hro@rostock.de)
-
Added field
hvd_category
with value<hvd_kategorie>
to Straßenverkehrslärm 2012 -
Changed value of field
date_updated
to2022-05-16
(previously2022-05-13
) in Straßenverkehrslärm 2012 -
Changed value of field
dates
to[{"role": "veroeffentlicht","date": "2022-05-13T10:20:00+02:00"},{"role": "aktualisiert","date": "2022-05-16T14:43:27+02:00"}]
(previously[{"role": "veroeffentlicht","date": "2022-05-13T10:20:00+02:00"},{"role": "aktualisiert","date": "2022-05-13T14:59:37+02:00"}]
) in Straßenverkehrslärm 2012 -
Changed value of field
contacts
to[{"role": "vertrieb","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"},{"role": "autor","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Amt für Umwelt- und Klimaschutz","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Amt für Umwelt- und Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"}]
(previously[{"role": "vertrieb","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"},{"role": "autor","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Amt für Umwelt- und Klimaschutz","email": "opendata.hro@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Amt für Umwelt- und Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"}]
) in Straßenverkehrslärm 2012
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Amt | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Amt | ||
| 3 | f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz", | 3 | f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz", | ||
| n | 4 | "author_email": "opendata.hro@rostock.de", | n | 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", |
| 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "contacts", | 8 | "key": "contacts", | ||
| 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | ||
| 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | ||
| 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | ||
| 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | ||
| 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | ||
| 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 15 | Amt f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz\",\"email\": | 15 | Amt f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz\",\"email\": | ||
| n | 16 | \"opendata.hro@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- und | n | 16 | \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- und |
| 17 | Universit\u00e4tsstadt Rostock;Amt f\u00fcr Umwelt- und | 17 | Universit\u00e4tsstadt Rostock;Amt f\u00fcr Umwelt- und | ||
| 18 | Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"}]" | 18 | Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"}]" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "date_released", | 21 | "key": "date_released", | ||
| 22 | "value": "2021-09-17" | 22 | "value": "2021-09-17" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "date_updated", | 25 | "key": "date_updated", | ||
| n | 26 | "value": "2022-05-13" | n | 26 | "value": "2022-05-16" |
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "dates", | 29 | "key": "dates", | ||
| 30 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | 30 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | ||
| 31 | \"2022-05-13T10:20:00+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | 31 | \"2022-05-13T10:20:00+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | ||
| n | 32 | \"2022-05-13T14:59:37+02:00\"}]" | n | 32 | \"2022-05-16T14:43:27+02:00\"}]" |
| 33 | }, | ||||
| 34 | { | ||||
| 35 | "key": "hvd_category", | ||||
| 36 | "value": "<hvd_kategorie>" | ||||
| 33 | }, | 37 | }, | ||
| 34 | { | 38 | { | ||
| 35 | "key": "sector", | 39 | "key": "sector", | ||
| 36 | "value": "oeffentlich" | 40 | "value": "oeffentlich" | ||
| 37 | }, | 41 | }, | ||
| 38 | { | 42 | { | ||
| 39 | "key": "spatial", | 43 | "key": "spatial", | ||
| 40 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | 44 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | ||
| 41 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | 45 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | ||
| 42 | [11.9936, 54.0486]]]}" | 46 | [11.9936, 54.0486]]]}" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "spatial_reference", | 49 | "key": "spatial_reference", | ||
| 46 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | 50 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | ||
| 47 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | 51 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 48 | }, | 52 | }, | ||
| 49 | { | 53 | { | ||
| 50 | "key": "spatial_text", | 54 | "key": "spatial_text", | ||
| 51 | "value": "Rostock" | 55 | "value": "Rostock" | ||
| 52 | }, | 56 | }, | ||
| 53 | { | 57 | { | ||
| 54 | "key": "terms_of_use", | 58 | "key": "terms_of_use", | ||
| 55 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | 59 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | ||
| 56 | \"\",\"license_url\": | 60 | \"\",\"license_url\": | ||
| 57 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | 61 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | ||
| 58 | true}" | 62 | true}" | ||
| 59 | } | 63 | } | ||
| 60 | ], | 64 | ], | ||
| 61 | "groups": [ | 65 | "groups": [ | ||
| 62 | { | 66 | { | ||
| 63 | "description": "Gesundheit", | 67 | "description": "Gesundheit", | ||
| 64 | "display_name": "Gesundheit", | 68 | "display_name": "Gesundheit", | ||
| 65 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | 69 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | ||
| 66 | "image_display_url": | 70 | "image_display_url": | ||
| 67 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | 71 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | ||
| 68 | "name": "gesundheit", | 72 | "name": "gesundheit", | ||
| 69 | "title": "Gesundheit" | 73 | "title": "Gesundheit" | ||
| 70 | }, | 74 | }, | ||
| 71 | { | 75 | { | ||
| 72 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 76 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
| 73 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 77 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
| 74 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | 78 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | ||
| 75 | "image_display_url": | 79 | "image_display_url": | ||
| 76 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | 80 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | ||
| 77 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | 81 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | ||
| 78 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | 82 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | ||
| 79 | }, | 83 | }, | ||
| 80 | { | 84 | { | ||
| 81 | "description": "Transport und Verkehr", | 85 | "description": "Transport und Verkehr", | ||
| 82 | "display_name": "Transport und Verkehr", | 86 | "display_name": "Transport und Verkehr", | ||
| 83 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | 87 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | ||
| 84 | "image_display_url": | 88 | "image_display_url": | ||
| 85 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | 89 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | ||
| 86 | "name": "transport_verkehr", | 90 | "name": "transport_verkehr", | ||
| 87 | "title": "Transport und Verkehr" | 91 | "title": "Transport und Verkehr" | ||
| 88 | }, | 92 | }, | ||
| 89 | { | 93 | { | ||
| 90 | "description": "Umwelt und Klima", | 94 | "description": "Umwelt und Klima", | ||
| 91 | "display_name": "Umwelt und Klima", | 95 | "display_name": "Umwelt und Klima", | ||
| 92 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | 96 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | ||
| 93 | "image_display_url": | 97 | "image_display_url": | ||
| 94 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | 98 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | ||
| 95 | "name": "umwelt_klima", | 99 | "name": "umwelt_klima", | ||
| 96 | "title": "Umwelt und Klima" | 100 | "title": "Umwelt und Klima" | ||
| 97 | } | 101 | } | ||
| 98 | ], | 102 | ], | ||
| 99 | "id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 103 | "id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 100 | "isopen": true, | 104 | "isopen": true, | ||
| 101 | "license_id": "cc-zero", | 105 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 102 | "license_title": "CC0 1.0", | 106 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 103 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 107 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 104 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 108 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 105 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | 109 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | ||
| 106 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 110 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 107 | "metadata_created": "2022-05-13T12:59:11.648441", | 111 | "metadata_created": "2022-05-13T12:59:11.648441", | ||
| t | 108 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.371210", | t | 112 | "metadata_modified": "2024-08-16T10:59:45.329441", |
| 109 | "name": "strassenverkehrslaerm_2012", | 113 | "name": "strassenverkehrslaerm_2012", | ||
| 110 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst den Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm | 114 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst den Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm | ||
| 111 | in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als | 115 | in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als | ||
| 112 | Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 116 | Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
| 113 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | 117 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | ||
| 114 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe. Die Ressourcen | 118 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe. Die Ressourcen | ||
| 115 | werden in der Regel nicht aktualisiert.", | 119 | werden in der Regel nicht aktualisiert.", | ||
| 116 | "num_resources": 4, | 120 | "num_resources": 4, | ||
| 117 | "num_tags": 14, | 121 | "num_tags": 14, | ||
| 118 | "organization": { | 122 | "organization": { | ||
| 119 | "approval_status": "approved", | 123 | "approval_status": "approved", | ||
| 120 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 124 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 121 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 125 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 122 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 126 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 123 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 127 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 124 | "is_organization": true, | 128 | "is_organization": true, | ||
| 125 | "name": "hro", | 129 | "name": "hro", | ||
| 126 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 127 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 131 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 128 | "type": "organization" | 132 | "type": "organization" | ||
| 129 | }, | 133 | }, | ||
| 130 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 134 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 131 | "private": false, | 135 | "private": false, | ||
| 132 | "relationships_as_object": [], | 136 | "relationships_as_object": [], | ||
| 133 | "relationships_as_subject": [], | 137 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 134 | "resources": [ | 138 | "resources": [ | ||
| 135 | { | 139 | { | ||
| 136 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 137 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 138 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 142 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 139 | "datastore_active": false, | 143 | "datastore_active": false, | ||
| 140 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 144 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 141 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 145 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 142 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 146 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
| 143 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | 147 | L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: mittlerer Pegel \u00fcber das | ||
| 144 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | 148 | gesamte Jahr, der die Belastung zur Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 | ||
| 145 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 149 | Uhr beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
| 146 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | 150 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | ||
| 147 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | 151 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | ||
| 148 | "format": "GeoTIFF", | 152 | "format": "GeoTIFF", | ||
| 149 | "hash": | 153 | "hash": | ||
| 150 | 256:5a1b02d4253922bb017d1266045c6de050b57f3ce75273bb22941b7dffe347e5", | 154 | 256:5a1b02d4253922bb017d1266045c6de050b57f3ce75273bb22941b7dffe347e5", | ||
| 151 | "id": "793af222-1114-448c-a210-412ca9a443eb", | 155 | "id": "793af222-1114-448c-a210-412ca9a443eb", | ||
| 152 | "language": "de", | 156 | "language": "de", | ||
| 153 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 157 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 154 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.377842", | 158 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.377842", | ||
| 155 | "mimetype": "image/tiff", | 159 | "mimetype": "image/tiff", | ||
| 156 | "mimetype_inner": "", | 160 | "mimetype_inner": "", | ||
| 157 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2012", | 161 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm nachts 2012", | ||
| 158 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 162 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 159 | "position": 0, | 163 | "position": 0, | ||
| 160 | "resource_type": "file", | 164 | "resource_type": "file", | ||
| 161 | "size": 304513, | 165 | "size": 304513, | ||
| 162 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 163 | "url": | 167 | "url": | ||
| 164 | ta/strassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_nachts.tiff", | 168 | ta/strassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_nachts.tiff", | ||
| 165 | "url_type": "linked" | 169 | "url_type": "linked" | ||
| 166 | }, | 170 | }, | ||
| 167 | { | 171 | { | ||
| 168 | "cache_last_updated": null, | 172 | "cache_last_updated": null, | ||
| 169 | "cache_url": null, | 173 | "cache_url": null, | ||
| 170 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 174 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 171 | "datastore_active": false, | 175 | "datastore_active": false, | ||
| 172 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 176 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 173 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 177 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 174 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | 178 | Rostock 2012 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den | ||
| 175 | L\u00e4rmindikator Lden (Level day-evening-night: mittlerer Pegel | 179 | L\u00e4rmindikator Lden (Level day-evening-night: mittlerer Pegel | ||
| 176 | \u00fcber das gesamte Jahr, der die Belastung \u00fcber 24 Stunden | 180 | \u00fcber das gesamte Jahr, der die Belastung \u00fcber 24 Stunden | ||
| 177 | beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | 181 | beschreibt), in der Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete | ||
| 178 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | 182 | Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 | ||
| 179 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | 183 | Metern (0,01 Hektar) Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | ||
| 180 | "format": "GeoTIFF", | 184 | "format": "GeoTIFF", | ||
| 181 | "hash": | 185 | "hash": | ||
| 182 | 256:1f058373db3906f4b9ad83d11ec7945056a6ff75918ec876f54dd1721f91a46f", | 186 | 256:1f058373db3906f4b9ad83d11ec7945056a6ff75918ec876f54dd1721f91a46f", | ||
| 183 | "id": "2a40eac6-d1d9-411c-b1f5-ddf3f403a44d", | 187 | "id": "2a40eac6-d1d9-411c-b1f5-ddf3f403a44d", | ||
| 184 | "language": "de", | 188 | "language": "de", | ||
| 185 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 189 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 186 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.378233", | 190 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.378233", | ||
| 187 | "mimetype": "image/tiff", | 191 | "mimetype": "image/tiff", | ||
| 188 | "mimetype_inner": "", | 192 | "mimetype_inner": "", | ||
| 189 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm \u00fcber 24 Stunden | 193 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm \u00fcber 24 Stunden | ||
| 190 | 2012", | 194 | 2012", | ||
| 191 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 195 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 192 | "position": 1, | 196 | "position": 1, | ||
| 193 | "resource_type": "file", | 197 | "resource_type": "file", | ||
| 194 | "size": 308581, | 198 | "size": 308581, | ||
| 195 | "state": "active", | 199 | "state": "active", | ||
| 196 | "url": | 200 | "url": | ||
| 197 | trassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_24_stunden.tiff", | 201 | trassenverkehrslaerm_2012/strassenverkehrslaerm_2012_24_stunden.tiff", | ||
| 198 | "url_type": "linked" | 202 | "url_type": "linked" | ||
| 199 | }, | 203 | }, | ||
| 200 | { | 204 | { | ||
| 201 | "cache_last_updated": null, | 205 | "cache_last_updated": null, | ||
| 202 | "cache_url": null, | 206 | "cache_url": null, | ||
| 203 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 207 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 204 | "datastore_active": false, | 208 | "datastore_active": false, | ||
| 205 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 209 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 206 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 210 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 207 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | 211 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | ||
| 208 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | 212 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
| 209 | "format": "WMS", | 213 | "format": "WMS", | ||
| 210 | "hash": "", | 214 | "hash": "", | ||
| 211 | "id": "0e4050e6-ed65-4501-950d-e1169c6e91f3", | 215 | "id": "0e4050e6-ed65-4501-950d-e1169c6e91f3", | ||
| 212 | "language": "de", | 216 | "language": "de", | ||
| 213 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 217 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 214 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.378579", | 218 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.378579", | ||
| 215 | "mimetype": "", | 219 | "mimetype": "", | ||
| 216 | "mimetype_inner": "", | 220 | "mimetype_inner": "", | ||
| 217 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm 2012", | 221 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm 2012", | ||
| 218 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 222 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 219 | "position": 2, | 223 | "position": 2, | ||
| 220 | "resource_type": "api", | 224 | "resource_type": "api", | ||
| 221 | "size": null, | 225 | "size": null, | ||
| 222 | "state": "active", | 226 | "state": "active", | ||
| 223 | "url": | 227 | "url": | ||
| 224 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wms", | 228 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wms", | ||
| 225 | "url_type": "linked" | 229 | "url_type": "linked" | ||
| 226 | }, | 230 | }, | ||
| 227 | { | 231 | { | ||
| 228 | "cache_last_updated": null, | 232 | "cache_last_updated": null, | ||
| 229 | "cache_url": null, | 233 | "cache_url": null, | ||
| 230 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 234 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 231 | "datastore_active": false, | 235 | "datastore_active": false, | ||
| 232 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 236 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 233 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 237 | Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 234 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | 238 | Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit Dezibel f\u00fcr | ||
| 235 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | 239 | A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
| 236 | "format": "WCS", | 240 | "format": "WCS", | ||
| 237 | "hash": "", | 241 | "hash": "", | ||
| 238 | "id": "c4a9abeb-ad04-4e2d-84e0-eb06e3628aa8", | 242 | "id": "c4a9abeb-ad04-4e2d-84e0-eb06e3628aa8", | ||
| 239 | "language": "de", | 243 | "language": "de", | ||
| 240 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 244 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 241 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.378919", | 245 | "metadata_modified": "2022-05-13T13:00:47.378919", | ||
| 242 | "mimetype": "", | 246 | "mimetype": "", | ||
| 243 | "mimetype_inner": "", | 247 | "mimetype_inner": "", | ||
| 244 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm 2012", | 248 | "name": "Stra\u00dfenverkehrsl\u00e4rm 2012", | ||
| 245 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | 249 | "package_id": "86cf99e9-103c-4598-988f-d7e536a7e155", | ||
| 246 | "position": 3, | 250 | "position": 3, | ||
| 247 | "resource_type": "api", | 251 | "resource_type": "api", | ||
| 248 | "size": null, | 252 | "size": null, | ||
| 249 | "state": "active", | 253 | "state": "active", | ||
| 250 | "url": | 254 | "url": | ||
| 251 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wcs", | 255 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenverkehrslaerm/wcs", | ||
| 252 | "url_type": "linked" | 256 | "url_type": "linked" | ||
| 253 | } | 257 | } | ||
| 254 | ], | 258 | ], | ||
| 255 | "state": "active", | 259 | "state": "active", | ||
| 256 | "tags": [ | 260 | "tags": [ | ||
| 257 | { | 261 | { | ||
| 258 | "display_name": "Emission", | 262 | "display_name": "Emission", | ||
| 259 | "id": "01cc7a46-b519-4f40-ab2d-a5a033e0a09a", | 263 | "id": "01cc7a46-b519-4f40-ab2d-a5a033e0a09a", | ||
| 260 | "name": "Emission", | 264 | "name": "Emission", | ||
| 261 | "state": "active", | 265 | "state": "active", | ||
| 262 | "vocabulary_id": null | 266 | "vocabulary_id": null | ||
| 263 | }, | 267 | }, | ||
| 264 | { | 268 | { | ||
| 265 | "display_name": "Emissionsdaten", | 269 | "display_name": "Emissionsdaten", | ||
| 266 | "id": "6c1b3e20-e137-46b2-88c8-cfd1a221c815", | 270 | "id": "6c1b3e20-e137-46b2-88c8-cfd1a221c815", | ||
| 267 | "name": "Emissionsdaten", | 271 | "name": "Emissionsdaten", | ||
| 268 | "state": "active", | 272 | "state": "active", | ||
| 269 | "vocabulary_id": null | 273 | "vocabulary_id": null | ||
| 270 | }, | 274 | }, | ||
| 271 | { | 275 | { | ||
| 272 | "display_name": "Ger\u00e4uschemission", | 276 | "display_name": "Ger\u00e4uschemission", | ||
| 273 | "id": "a08e80cb-0cfb-4c93-bdb1-eb79f0cd5367", | 277 | "id": "a08e80cb-0cfb-4c93-bdb1-eb79f0cd5367", | ||
| 274 | "name": "Ger\u00e4uschemission", | 278 | "name": "Ger\u00e4uschemission", | ||
