Changes
On July 8, 2025 at 11:17:38 AM +0200,
-
Added field
hvd_category
to Europaparlamentswahl 2014 -
Changed value of field
contacts
to[{"role": "vertrieb","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"},{"role": "autor","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Hauptamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt 1;18055 Rostock"}]
(previously[{"role": "vertrieb","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"},{"role": "autor","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Hauptamt","email": "opendata.hro@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt 1;18055 Rostock"}]
) in Europaparlamentswahl 2014 -
Uploaded a new file to resource Wahlbezirke der Europaparlamentswahlen in Europaparlamentswahl 2014
-
Renamed resource new to Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014
-
Set format of resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 to JSON in Europaparlamentswahl 2014
-
Updated description of resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014 to
Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der Wähler/-innen an den Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die CDU an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Die Linke an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die SPD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Bündnis 90/Die Grünen an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die FDP an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die AfD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt).
-
Uploaded a new file to resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014
-
Added field
language
with valuede
to resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014 -
Changed value of field
url_type
tolinked
in resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014 -
Renamed resource new to Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014
-
Set format of resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 to XLSX in Europaparlamentswahl 2014
-
Updated description of resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014 to
Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der Wähler/-innen an den Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die CDU an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Die Linke an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die SPD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Bündnis 90/Die Grünen an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die FDP an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die AfD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt).
-
Uploaded a new file to resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014
-
Added field
language
with valuede
to resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014 -
Changed value of field
url_type
tolinked
in resource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014 in Europaparlamentswahl 2014 -
Uploaded a new file to resource Wahlbezirke der Europaparlamentswahlen in Europaparlamentswahl 2014
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 3 | Hauptamt", | 3 | Hauptamt", | ||
| 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "contacts", | 8 | "key": "contacts", | ||
| 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | ||
| 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | ||
| 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | ||
| 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | ||
| 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | ||
| 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| n | 15 | Hauptamt\",\"email\": \"opendata.hro@rostock.de\",\"address\": | n | 15 | Hauptamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- |
| 16 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt | 16 | und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt 1;18055 | ||
| 17 | 1;18055 Rostock\"}]" | 17 | Rostock\"}]" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "date_released", | 20 | "key": "date_released", | ||
| 21 | "value": "2014-04-17" | 21 | "value": "2014-04-17" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "date_updated", | 24 | "key": "date_updated", | ||
| 25 | "value": "2022-05-23" | 25 | "value": "2022-05-23" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "dates", | 28 | "key": "dates", | ||
| 29 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | 29 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | ||
| 30 | \"2014-04-17T00:00:00+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | 30 | \"2014-04-17T00:00:00+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | ||
| 31 | \"2022-05-23T14:45:02+02:00\"}]" | 31 | \"2022-05-23T14:45:02+02:00\"}]" | ||
| n | n | 32 | }, | ||
| 33 | { | ||||
| 34 | "key": "hvd_category", | ||||
| 35 | "value": "" | ||||
| 32 | }, | 36 | }, | ||
| 33 | { | 37 | { | ||
| 34 | "key": "sector", | 38 | "key": "sector", | ||
| 35 | "value": "oeffentlich" | 39 | "value": "oeffentlich" | ||
| 36 | }, | 40 | }, | ||
| 37 | { | 41 | { | ||
| 38 | "key": "spatial", | 42 | "key": "spatial", | ||
| 39 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | 43 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | ||
| 40 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | 44 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | ||
| 41 | [11.9936, 54.0486]]]}" | 45 | [11.9936, 54.0486]]]}" | ||
| 42 | }, | 46 | }, | ||
| 43 | { | 47 | { | ||
| 44 | "key": "spatial_reference", | 48 | "key": "spatial_reference", | ||
| 45 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | 49 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | ||
| 46 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | 50 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 47 | }, | 51 | }, | ||
| 48 | { | 52 | { | ||
| 49 | "key": "spatial_text", | 53 | "key": "spatial_text", | ||
| 50 | "value": "Rostock" | 54 | "value": "Rostock" | ||
| 51 | }, | 55 | }, | ||
| 52 | { | 56 | { | ||
| 53 | "key": "temporal_coverage_from", | 57 | "key": "temporal_coverage_from", | ||
| 54 | "value": "2014-05-25T00:00:00+02:00" | 58 | "value": "2014-05-25T00:00:00+02:00" | ||
| 55 | }, | 59 | }, | ||
| 56 | { | 60 | { | ||
| 57 | "key": "temporal_coverage_to", | 61 | "key": "temporal_coverage_to", | ||
| 58 | "value": "2014-05-26T00:00:00+02:00" | 62 | "value": "2014-05-26T00:00:00+02:00" | ||
| 59 | }, | 63 | }, | ||
| 60 | { | 64 | { | ||
| 61 | "key": "terms_of_use", | 65 | "key": "terms_of_use", | ||
| 62 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | 66 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | ||
| 63 | \"\",\"license_url\": | 67 | \"\",\"license_url\": | ||
| 64 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | 68 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | ||
| 65 | true}" | 69 | true}" | ||
| 66 | } | 70 | } | ||
| 67 | ], | 71 | ], | ||
| 68 | "groups": [ | 72 | "groups": [ | ||
| 69 | { | 73 | { | ||
| 70 | "description": "Politik und Wahlen", | 74 | "description": "Politik und Wahlen", | ||
| 71 | "display_name": "Politik und Wahlen", | 75 | "display_name": "Politik und Wahlen", | ||
| 72 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | 76 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | ||
| 73 | "image_display_url": | 77 | "image_display_url": | ||
| 74 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | 78 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | ||
| 75 | "name": "politik_wahlen", | 79 | "name": "politik_wahlen", | ||
| 76 | "title": "Politik und Wahlen" | 80 | "title": "Politik und Wahlen" | ||
| 77 | } | 81 | } | ||
| 78 | ], | 82 | ], | ||
| 79 | "id": "f709d112-a2d1-4098-a8ca-41e364899490", | 83 | "id": "f709d112-a2d1-4098-a8ca-41e364899490", | ||
| 80 | "isopen": true, | 84 | "isopen": true, | ||
| 81 | "license_id": "cc-zero", | 85 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 82 | "license_title": "CC0 1.0", | 86 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 83 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 87 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 84 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 88 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 85 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | 89 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | ||
| 86 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 90 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 87 | "metadata_created": "2017-08-01T10:46:45.590516", | 91 | "metadata_created": "2017-08-01T10:46:45.590516", | ||
| n | 88 | "metadata_modified": "2025-07-08T08:28:43.215828", | n | 92 | "metadata_modified": "2025-07-08T09:17:37.917913", |
| 89 | "name": "europaparlamentswahl_2014", | 93 | "name": "europaparlamentswahl_2014", | ||
| 90 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | 94 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | ||
| 91 | Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 95 | Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 92 | Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen, die Standorte der | 96 | Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen, die Standorte der | ||
| 93 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und | 97 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und | ||
| 94 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 25.05.2014 mit Informationen zu | 98 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 25.05.2014 mit Informationen zu | ||
| 95 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit | 99 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit | ||
| 96 | sowie die Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und | 100 | sowie die Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und | ||
| 97 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 25.05.2014 mit Informationen zu | 101 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 25.05.2014 mit Informationen zu | ||
| 98 | Nummer. Die Ressourcen werden in der Regel nicht aktualisiert.", | 102 | Nummer. Die Ressourcen werden in der Regel nicht aktualisiert.", | ||
| 99 | "num_resources": 18, | 103 | "num_resources": 18, | ||
| 100 | "num_tags": 4, | 104 | "num_tags": 4, | ||
| 101 | "organization": { | 105 | "organization": { | ||
| 102 | "approval_status": "approved", | 106 | "approval_status": "approved", | ||
| 103 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 107 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 104 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 108 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 105 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 109 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 106 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 110 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 107 | "is_organization": true, | 111 | "is_organization": true, | ||
| 108 | "name": "hro", | 112 | "name": "hro", | ||
| 109 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 110 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 114 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 111 | "type": "organization" | 115 | "type": "organization" | ||
| 112 | }, | 116 | }, | ||
| 113 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 117 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 114 | "private": false, | 118 | "private": false, | ||
| 115 | "relationships_as_object": [], | 119 | "relationships_as_object": [], | ||
| 116 | "relationships_as_subject": [], | 120 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 117 | "resources": [ | 121 | "resources": [ | ||
| 118 | { | 122 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 123 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 124 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2017-01-11T13:07:56", | 125 | "created": "2017-01-11T13:07:56", | ||
| 122 | "datastore_active": true, | 126 | "datastore_active": true, | ||
| 123 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | 127 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | ||
| 124 | Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 128 | Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 125 | Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 129 | Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 126 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 130 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 127 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 131 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 128 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 132 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 129 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 133 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 130 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 134 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 131 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 135 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 132 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 136 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 133 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 137 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 134 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 138 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 135 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 139 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 136 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 140 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 137 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 141 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 138 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 142 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 139 | Zweitstimmen insgesamt).", | 143 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 140 | "format": "CSV", | 144 | "format": "CSV", | ||
| 141 | "hash": | 145 | "hash": | ||
| 142 | 256:762ddedb50022e0681e60b74ea8ce43627a233d6217e84fe31a7071faec9f53e", | 146 | 256:762ddedb50022e0681e60b74ea8ce43627a233d6217e84fe31a7071faec9f53e", | ||
| 143 | "id": "910af944-0479-4bf0-b40e-b6e5ef694045", | 147 | "id": "910af944-0479-4bf0-b40e-b6e5ef694045", | ||
| 144 | "language": "de", | 148 | "language": "de", | ||
| n | 145 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | n | 149 | "last_modified": "2025-01-24T13:30:46", |
| 146 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:31:34.337790", | 150 | "metadata_modified": "2025-07-08T09:17:37.922651", | ||
| 147 | "mimetype": "text/csv", | 151 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 148 | "mimetype_inner": "", | 152 | "mimetype_inner": "", | ||
| 149 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014", | 153 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014", | ||
| 150 | "package_id": "f709d112-a2d1-4098-a8ca-41e364899490", | 154 | "package_id": "f709d112-a2d1-4098-a8ca-41e364899490", | ||
| 151 | "position": 0, | 155 | "position": 0, | ||
| 152 | "resource_type": "file", | 156 | "resource_type": "file", | ||
| 153 | "size": 1228, | 157 | "size": 1228, | ||
| 154 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 155 | "url": | 159 | "url": | ||
| 156 | a/europaparlamentswahl_2014/europaparlamentswahl_2014_ergebnisse.csv", | 160 | a/europaparlamentswahl_2014/europaparlamentswahl_2014_ergebnisse.csv", | ||
| 157 | "url_type": "datastore" | 161 | "url_type": "datastore" | ||
| 158 | }, | 162 | }, | ||
| 159 | { | 163 | { | ||
| 160 | "cache_last_updated": null, | 164 | "cache_last_updated": null, | ||
| 161 | "cache_url": null, | 165 | "cache_url": null, | ||
| n | n | 166 | "created": "2017-01-11T13:07:56", | ||
| 167 | "datastore_active": false, | ||||
| 168 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | ||||
| 169 | Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||||
| 170 | Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||||
| 171 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||||
| 172 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 173 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 174 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 175 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 176 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 177 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 178 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 179 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||||
| 180 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||||
| 181 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||||
| 182 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||||
| 183 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||||
| 184 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||||
| 185 | "format": "XLSX", | ||||
| 186 | "hash": | ||||
| 187 | 256:fef796068e764e24865311490c04640577f50df71ccec0ea379710e2ff4ad5e1", | ||||
| 188 | "id": "92eefe62-d183-4b85-8e9b-799a11ac773a", | ||||
| 189 | "language": "de", | ||||
| 190 | "last_modified": "2025-01-24T13:30:46", | ||||
| 191 | "metadata_modified": "2025-07-08T09:17:37.922795", | ||||
| 192 | "mimetype": | ||||
| 193 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 194 | "mimetype_inner": "", | ||||
| 195 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014", | ||||
| 196 | "package_id": "f709d112-a2d1-4098-a8ca-41e364899490", | ||||
| 197 | "position": 1, | ||||
| 198 | "resource_type": "file", | ||||
| 199 | "size": 4589, | ||||
| 200 | "state": "active", | ||||
| 201 | "url": | ||||
| 202 | /europaparlamentswahl_2014/europaparlamentswahl_2014_ergebnisse.xlsx", | ||||
| 203 | "url_type": "linked" | ||||
| 204 | }, | ||||
| 205 | { | ||||
| 206 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 207 | "cache_url": null, | ||||
| 208 | "created": "2017-01-11T13:07:56", | ||||
| 209 | "datastore_active": false, | ||||
| 210 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | ||||
| 211 | Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||||
| 212 | Rostock vom 25.05.2014 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||||
| 213 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||||
| 214 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 215 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 216 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 217 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 218 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 219 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 220 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 221 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||||
| 222 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||||
| 223 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||||
| 224 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||||
| 225 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||||
| 226 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||||
| 227 | "format": "JSON", | ||||
| 228 | "hash": | ||||
| 229 | 256:1735811307a1ac3161f962561bac2cceefa8c96256ddb7de2e2690700f72bb0a", | ||||
| 230 | "id": "3b8b04e2-8199-4076-8c8a-7f87fa1db791", | ||||
| 231 | "language": "de", | ||||
| 232 | "last_modified": "2025-01-24T13:30:46", | ||||
| 233 | "metadata_modified": "2025-07-08T09:17:37.922912", | ||||
| 234 | "mimetype": "application/json", | ||||
| 235 | "mimetype_inner": "", | ||||
| 236 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2014", | ||||
| 237 | "package_id": "f709d112-a2d1-4098-a8ca-41e364899490", | ||||
| 238 | "position": 2, | ||||
| 239 | "resource_type": "file", | ||||
| 240 | "size": 6248, | ||||
| 241 | "state": "active", | ||||
| 242 | "url": | ||||
| 243 | /europaparlamentswahl_2014/europaparlamentswahl_2014_ergebnisse.json", | ||||
| 244 | "url_type": "linked" | ||||
| 245 | }, | ||||
| 246 | { | ||||
| 247 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 248 | "cache_url": null, | ||||
| 162 | "created": "2014-04-17T08:21:31", | 249 | "created": "2014-04-17T08:21:31", | ||
| 163 | "datastore_active": true, | 250 | "datastore_active": true, | ||
| 164 | "description": "Diese Ressource umfasst die Standorte der | 251 | "description": "Diese Ressource umfasst die Standorte der | ||
| 165 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und | 252 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2014 in der Hanse- und | ||
| 166 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 25.05.2014 mit Informationen zu | 253 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 25.05.2014 mit Informationen zu | ||
| 167 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | 254 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | ||
| 168 | "format": "CSV", | 255 | "format": "CSV", | ||
| 169 | "hash": | 256 | "hash": | ||
| n | 170 | 256:e567b50e684a895d606ab5c6886e813bb9c4714fee960ac40ceeb0186dc22bd0", | n | 257 | 256:9f28e16ca27672c925bc7a665b00ccdf677913919e38e5487253914ca883e573", |
| 171 | "id": "6d41004c-0bc4-4bf3-842c-d5475d2847c3", | 258 | "id": "6d41004c-0bc4-4bf3-842c-d5475d2847c3", | ||
| 172 | "language": "de", | 259 | "language": "de", | ||
| n | 173 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | n | 260 | "last_modified": "2025-01-24T13:30:46", |
| 174 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:31:34.338289", | 261 | "metadata_modified": "2025-07-08T09:17:37.923009", | ||
