Änderungen
Auf 15. Juli 2025 um 11:28:50 MESZ,
- 
  Wert des Feldes date_updated wurde geändert zu2025-07-15 (hatte den Wert2025-07-09 ) in Europaparlamentswahl 2024
- 
  Wert des Feldes dates wurde geändert zu[{"role": "veroeffentlicht", "date": "2024-05-15"}, {"role": "aktualisiert", "date": "2025-07-15"}] (hatte den Wert[{"role": "veroeffentlicht", "date": "2024-05-15"}, {"role": "aktualisiert", "date": "2025-07-09"}] ) in Europaparlamentswahl 2024
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 3 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | 3 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 4 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 4 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "contacts", | 7 | "key": "contacts", | ||
| 8 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\", \"name\": \"Hanse- und | 8 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\", \"name\": \"Hanse- und | ||
| 9 | Universit\u00e4tsstadt Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\" | 9 | Universit\u00e4tsstadt Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\" | ||
| 10 | }, {\"role\": \"autor\", \"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 10 | }, {\"role\": \"autor\", \"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 11 | Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\"}]" | 11 | Rostock\", \"email\": \"geodienste@rostock.de\"}]" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "date_released", | 14 | "key": "date_released", | ||
| 15 | "value": "2024-05-15" | 15 | "value": "2024-05-15" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "date_updated", | 18 | "key": "date_updated", | ||
| n | 19 | "value": "2025-07-09" | n | 19 | "value": "2025-07-15" | 
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "dates", | 22 | "key": "dates", | ||
| 23 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\", \"date\": | 23 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\", \"date\": | ||
| 24 | \"2024-05-15\"}, {\"role\": \"aktualisiert\", \"date\": | 24 | \"2024-05-15\"}, {\"role\": \"aktualisiert\", \"date\": | ||
| n | 25 | \"2025-07-09\"}]" | n | 25 | \"2025-07-15\"}]" | 
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "hvd_category", | 28 | "key": "hvd_category", | ||
| 29 | "value": "" | 29 | "value": "" | ||
| 30 | }, | 30 | }, | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "key": "sector", | 32 | "key": "sector", | ||
| 33 | "value": "oeffentlich" | 33 | "value": "oeffentlich" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | { | 35 | { | ||
| 36 | "key": "spatial", | 36 | "key": "spatial", | ||
| 37 | "value": "{\"type\":\"polygon\", \"coordinates\":[[[11.99143, | 37 | "value": "{\"type\":\"polygon\", \"coordinates\":[[[11.99143, | ||
| 38 | 54.03856], [11.99143, 54.26196], [12.31306, 54.26196], [12.31306, | 38 | 54.03856], [11.99143, 54.26196], [12.31306, 54.26196], [12.31306, | ||
| 39 | 54.03856], [11.99143, 54.03856]]]}" | 39 | 54.03856], [11.99143, 54.03856]]]}" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "key": "spatial_reference", | 42 | "key": "spatial_reference", | ||
| 43 | "value": "{\"ags\": \"13003\", \"nuts\": \"DE803\", \"uri\": | 43 | "value": "{\"ags\": \"13003\", \"nuts\": \"DE803\", \"uri\": | ||
| 44 | \"https://dbpedia.org/page/Rostock\", \"text\": \"Rostock\"}" | 44 | \"https://dbpedia.org/page/Rostock\", \"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | { | 46 | { | ||
| 47 | "key": "spatial_text", | 47 | "key": "spatial_text", | ||
| 48 | "value": "Rostock" | 48 | "value": "Rostock" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "key": "temporal_coverage_from", | 51 | "key": "temporal_coverage_from", | ||
| 52 | "value": "2024-06-09T00:00:00+02:00" | 52 | "value": "2024-06-09T00:00:00+02:00" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "key": "temporal_coverage_to", | 55 | "key": "temporal_coverage_to", | ||
| 56 | "value": "2024-06-10T00:00:00+02:00" | 56 | "value": "2024-06-10T00:00:00+02:00" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | { | 58 | { | ||
| 59 | "key": "terms_of_use", | 59 | "key": "terms_of_use", | ||
| 60 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\", \"other\": \"\", | 60 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\", \"other\": \"\", | ||
| 61 | \"license_url\": \"http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero\", | 61 | \"license_url\": \"http://dcat-ap.de/def/licenses/cc-zero\", | ||
| 62 | \"is_free_to_use\": true}" | 62 | \"is_free_to_use\": true}" | ||
| 63 | } | 63 | } | ||
| 64 | ], | 64 | ], | ||
| 65 | "groups": [ | 65 | "groups": [ | ||
| 66 | { | 66 | { | ||
| 67 | "description": "Politik und Wahlen", | 67 | "description": "Politik und Wahlen", | ||
| 68 | "display_name": "Politik und Wahlen", | 68 | "display_name": "Politik und Wahlen", | ||
| 69 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | 69 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | ||
| 70 | "image_display_url": | 70 | "image_display_url": | ||
| 71 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | 71 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | ||
| 72 | "name": "politik_wahlen", | 72 | "name": "politik_wahlen", | ||
| 73 | "title": "Politik und Wahlen" | 73 | "title": "Politik und Wahlen" | ||
| 74 | } | 74 | } | ||
| 75 | ], | 75 | ], | ||
| 76 | "id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 76 | "id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 77 | "isopen": true, | 77 | "isopen": true, | ||
| 78 | "license_id": "cc-zero", | 78 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 79 | "license_title": "CC0 1.0", | 79 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 80 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 80 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 81 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 81 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 82 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 82 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 83 | "metadata_created": "2024-05-15T12:16:48.999597", | 83 | "metadata_created": "2024-05-15T12:16:48.999597", | ||
| n | 84 | "metadata_modified": "2025-07-09T07:41:44.235881", | n | 84 | "metadata_modified": "2025-07-15T09:28:50.889819", | 
| 85 | "name": "europaparlamentswahl_2024", | 85 | "name": "europaparlamentswahl_2024", | ||
| 86 | "notes": "Ergebnisse nach Stadtbereichen, Standorte der Wahllokal | 86 | "notes": "Ergebnisse nach Stadtbereichen, Standorte der Wahllokal | ||
| 87 | sowie Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | 87 | sowie Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | ||
| 88 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024", | 88 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024", | ||
| 89 | "num_resources": 18, | 89 | "num_resources": 18, | ||
| 90 | "num_tags": 4, | 90 | "num_tags": 4, | ||
| 91 | "organization": { | 91 | "organization": { | ||
| 92 | "approval_status": "approved", | 92 | "approval_status": "approved", | ||
| 93 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 93 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 94 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 94 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 95 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 95 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 96 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 96 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 97 | "is_organization": true, | 97 | "is_organization": true, | ||
| 98 | "name": "hro", | 98 | "name": "hro", | ||
| 99 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 100 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 100 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 101 | "type": "organization" | 101 | "type": "organization" | ||
| 102 | }, | 102 | }, | ||
| 103 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 103 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 104 | "private": false, | 104 | "private": false, | ||
| 105 | "relationships_as_object": [], | 105 | "relationships_as_object": [], | ||
| 106 | "relationships_as_subject": [], | 106 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 107 | "resources": [ | 107 | "resources": [ | ||
| 108 | { | 108 | { | ||
| 109 | "cache_last_updated": null, | 109 | "cache_last_updated": null, | ||
| 110 | "cache_url": null, | 110 | "cache_url": null, | ||
| 111 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | 111 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | ||
| 112 | "datastore_active": true, | 112 | "datastore_active": true, | ||
| 113 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | 113 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | ||
| 114 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 114 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 115 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 115 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 116 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 116 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 117 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 117 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 118 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 118 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 119 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 119 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 120 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 120 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 121 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 121 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 122 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 122 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 123 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 123 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 124 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 124 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 125 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 125 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 126 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 126 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 127 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 127 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 128 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 128 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 129 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | 129 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | ||
| 130 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | 130 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | ||
| 131 | Zweitstimmen insgesamt).", | 131 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 132 | "format": "CSV", | 132 | "format": "CSV", | ||
| 133 | "hash": | 133 | "hash": | ||
| n | 134 | 256:d2447dccd842fcd3a22830943ceb8d6a11c17f1583b8d8263a2479c705ef9101", | n | 134 | 256:dc08400ee58ca7731d53769f8902ba35c6592ab4b9afc8508cf142b1d6c648a7", | 
| 135 | "id": "58bae6cd-0574-4619-9436-095f6be1be2c", | 135 | "id": "58bae6cd-0574-4619-9436-095f6be1be2c", | ||
| 136 | "language": "de", | 136 | "language": "de", | ||
| n | 137 | "last_modified": "2025-07-09T07:41:40", | n | 137 | "last_modified": "2025-07-15T09:28:42", | 
| 138 | "metadata_modified": "2025-07-09T07:41:44.239360", | 138 | "metadata_modified": "2025-07-15T09:28:50.892601", | ||
| 139 | "mimetype": "text/csv", | 139 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 140 | "mimetype_inner": "", | 140 | "mimetype_inner": "", | ||
| 141 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", | 141 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", | ||
| 142 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 142 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 143 | "position": 0, | 143 | "position": 0, | ||
| 144 | "resource_type": "file", | 144 | "resource_type": "file", | ||
| n | 145 | "size": 1354, | n | 145 | "size": 1332, | 
| 146 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 147 | "url": | 147 | "url": | ||
| 148 | a/europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.csv", | 148 | a/europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.csv", | ||
| 149 | "url_type": "datastore" | 149 | "url_type": "datastore" | ||
| 150 | }, | 150 | }, | ||
| 151 | { | 151 | { | ||
| 152 | "cache_last_updated": null, | 152 | "cache_last_updated": null, | ||
| 153 | "cache_url": null, | 153 | "cache_url": null, | ||
| 154 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | 154 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | ||
| 155 | "datastore_active": false, | 155 | "datastore_active": false, | ||
| 156 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | 156 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | ||
| 157 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 157 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 158 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 158 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 159 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 159 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 160 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 160 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 161 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 161 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 162 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 162 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 163 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 163 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 164 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 164 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 165 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 165 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 166 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 166 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 167 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 167 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 168 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 168 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 169 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 169 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 170 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 170 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 171 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 171 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 172 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | 172 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | ||
| 173 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | 173 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | ||
| 174 | Zweitstimmen insgesamt).", | 174 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 175 | "format": "XLSX", | 175 | "format": "XLSX", | ||
| 176 | "hash": | 176 | "hash": | ||
| n | 177 | 256:ddc89ef53eaba5a1daeaaf53607e2f163398aef5ec3943a56d2354aaba2f9e40", | n | 177 | 256:0eb666b6eb539b1f08c060882d713127a248f628891b9f1ce57a13f09c585fa3", | 
| 178 | "id": "30031a3b-2776-413a-b463-856da789fd0d", | 178 | "id": "30031a3b-2776-413a-b463-856da789fd0d", | ||
| 179 | "language": "de", | 179 | "language": "de", | ||
| n | 180 | "last_modified": "2025-07-09T07:41:40", | n | 180 | "last_modified": "2025-07-15T09:28:42", | 
| 181 | "metadata_modified": "2025-07-09T07:41:44.239478", | 181 | "metadata_modified": "2025-07-15T09:28:50.892697", | ||
| 182 | "mimetype": | 182 | "mimetype": | ||
| 183 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 183 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 184 | "mimetype_inner": "", | 184 | "mimetype_inner": "", | ||
| 185 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", | 185 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", | ||
| 186 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 186 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 187 | "position": 1, | 187 | "position": 1, | ||
| 188 | "resource_type": "file", | 188 | "resource_type": "file", | ||
| 189 | "size": 4740, | 189 | "size": 4740, | ||
| 190 | "state": "active", | 190 | "state": "active", | ||
| 191 | "url": | 191 | "url": | ||
| 192 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.xlsx", | 192 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.xlsx", | ||
| 193 | "url_type": "linked" | 193 | "url_type": "linked" | ||
| 194 | }, | 194 | }, | ||
| 195 | { | 195 | { | ||
| 196 | "cache_last_updated": null, | 196 | "cache_last_updated": null, | ||
| 197 | "cache_url": null, | 197 | "cache_url": null, | ||
| 198 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | 198 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | ||
| 199 | "datastore_active": false, | 199 | "datastore_active": false, | ||
| 200 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | 200 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | ||
| 201 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 201 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 202 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 202 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 203 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 203 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 204 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 204 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 205 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 205 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 206 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 206 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 207 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 207 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 208 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 208 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 209 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 209 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 210 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 210 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 211 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 211 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 212 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 212 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 213 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 213 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 214 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 214 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 215 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 215 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 216 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | 216 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | ||
| 217 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | 217 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | ||
| 218 | Zweitstimmen insgesamt).", | 218 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 219 | "format": "JSON", | 219 | "format": "JSON", | ||
| 220 | "hash": | 220 | "hash": | ||
| n | 221 | 256:33a02d44d08caf5cdab4f66c8f5b94d0131d07d2969085f61baa0ecd8caa3d3d", | n | 221 | 256:ba227e2ad3dfb3f087994502d809c8877c4797bdfad3c0ceaa806a2a01f80f8e", | 
| 222 | "id": "5e7e3594-2d33-403d-b1a2-5024ef7843fe", | 222 | "id": "5e7e3594-2d33-403d-b1a2-5024ef7843fe", | ||
| 223 | "language": "de", | 223 | "language": "de", | ||
| n | 224 | "last_modified": "2025-07-09T07:41:40", | n | 224 | "last_modified": "2025-07-15T09:28:42", | 
| 225 | "metadata_modified": "2025-07-09T07:41:44.239572", | 225 | "metadata_modified": "2025-07-15T09:28:50.892778", | ||
| 226 | "mimetype": "application/json", | 226 | "mimetype": "application/json", | ||
| 227 | "mimetype_inner": "", | 227 | "mimetype_inner": "", | ||
| 228 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", | 228 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", | ||
| 229 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 229 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 230 | "position": 2, | 230 | "position": 2, | ||
| 231 | "resource_type": "file", | 231 | "resource_type": "file", | ||
| n | 232 | "size": 6917, | n | 232 | "size": 7961, | 
| 233 | "state": "active", | 233 | "state": "active", | ||
| 234 | "url": | 234 | "url": | ||
| 235 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.json", | 235 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.json", | ||
| 236 | "url_type": "linked" | 236 | "url_type": "linked" | ||
| 237 | }, | 237 | }, | ||
| 238 | { | 238 | { | ||
| 239 | "cache_last_updated": null, | 239 | "cache_last_updated": null, | ||
| 240 | "cache_url": null, | 240 | "cache_url": null, | ||
| 241 | "created": "2024-05-15T12:22:49", | 241 | "created": "2024-05-15T12:22:49", | ||
| 242 | "datastore_active": true, | 242 | "datastore_active": true, | ||
| 243 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Standorte der | 243 | "description": "Dieser Datensatz umfasst die Standorte der | ||
| 244 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | 244 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | ||
| 245 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | 245 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | ||
| 246 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | 246 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | ||
| 247 | "format": "CSV", | 247 | "format": "CSV", | ||
| 248 | "hash": | 248 | "hash": | ||
| n | 249 | 256:110b99d623756c9dc20368120ba4450dd30eafc12d42ef6d762658fc585e436f", | n | 249 | 256:49040f2386f709ebe03eacbe9c47d8329aa6b7a7602e10f1611affdde6ab8b4a", | 
| 250 | "id": "4cda7180-9bbb-4e5c-8380-a73744d8fa0d", | 250 | "id": "4cda7180-9bbb-4e5c-8380-a73744d8fa0d", | ||
| 251 | "language": "de", | 251 | "language": "de", | ||
| n | 252 | "last_modified": "2025-07-09T07:41:40", | n | 252 | "last_modified": "2025-07-15T09:28:42", | 
| 253 | "metadata_modified": "2025-07-09T07:41:44.239682", | 253 | "metadata_modified": "2025-07-15T09:28:50.892857", | ||
| 254 | "mimetype": "text/csv", | 254 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 255 | "mimetype_inner": "", | 255 | "mimetype_inner": "", | ||
| 256 | "name": "Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024", | 256 | "name": "Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024", | ||
| 257 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 257 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 258 | "position": 3, | 258 | "position": 3, | ||
