Änderungen
Auf 16. August 2024 um 12:33:12 MESZ,
-
Autor-Email von Straßenbahnverkehrslärm 2012 abändern auf geodienste@rostock.de (war opendata.hro@rostock.de)
-
Feld
hvd_category
hinzugefügt mit dem Wert<hvd_kategorie>
zu Straßenbahnverkehrslärm 2012 -
Wert des Feldes
contacts
wurde geändert zu[{"role": "vertrieb","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"},{"role": "autor","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Amt für Umwelt- und Klimaschutz","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Amt für Umwelt- und Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"}]
(hatte den Wert[{"role": "vertrieb","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt","email": "geodienste@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"},{"role": "autor","name": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Amt für Umwelt- und Klimaschutz","email": "opendata.hro@rostock.de","address": "Hanse- und Universitätsstadt Rostock;Amt für Umwelt- und Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock"}]
) in Straßenbahnverkehrslärm 2012 -
Wert des Feldes
dates
wurde geändert zu[{"role": "veroeffentlicht","date": "2022-05-13T10:20:00+02:00"},{"role": "aktualisiert","date": "2022-05-16T14:43:34+02:00"}]
(hatte den Wert[{"role": "veroeffentlicht","date": "2022-05-13T10:20:00+02:00"},{"role": "aktualisiert","date": "2022-05-13T13:47:43+02:00"}]
) in Straßenbahnverkehrslärm 2012 -
Wert des Feldes
date_updated
wurde geändert zu2022-05-16
(hatte den Wert2022-05-13
) in Straßenbahnverkehrslärm 2012
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Amt | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Amt | ||
| 3 | f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz", | 3 | f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz", | ||
| n | 4 | "author_email": "opendata.hro@rostock.de", | n | 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", |
| 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "contacts", | 8 | "key": "contacts", | ||
| 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | ||
| 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | ||
| 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | ||
| 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | ||
| 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | ||
| 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 15 | Amt f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz\",\"email\": | 15 | Amt f\u00fcr Umwelt- und Klimaschutz\",\"email\": | ||
| n | 16 | \"opendata.hro@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- und | n | 16 | \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- und |
| 17 | Universit\u00e4tsstadt Rostock;Amt f\u00fcr Umwelt- und | 17 | Universit\u00e4tsstadt Rostock;Amt f\u00fcr Umwelt- und | ||
| 18 | Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"}]" | 18 | Klimaschutz;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"}]" | ||
| 19 | }, | 19 | }, | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| 21 | "key": "date_released", | 21 | "key": "date_released", | ||
| 22 | "value": "2021-09-17" | 22 | "value": "2021-09-17" | ||
| 23 | }, | 23 | }, | ||
| 24 | { | 24 | { | ||
| 25 | "key": "date_updated", | 25 | "key": "date_updated", | ||
| n | 26 | "value": "2022-05-13" | n | 26 | "value": "2022-05-16" |
| 27 | }, | 27 | }, | ||
| 28 | { | 28 | { | ||
| 29 | "key": "dates", | 29 | "key": "dates", | ||
| 30 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | 30 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | ||
| 31 | \"2022-05-13T10:20:00+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | 31 | \"2022-05-13T10:20:00+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | ||
| n | 32 | \"2022-05-13T13:47:43+02:00\"}]" | n | 32 | \"2022-05-16T14:43:34+02:00\"}]" |
| 33 | }, | ||||
| 34 | { | ||||
| 35 | "key": "hvd_category", | ||||
| 36 | "value": "<hvd_kategorie>" | ||||
| 33 | }, | 37 | }, | ||
| 34 | { | 38 | { | ||
| 35 | "key": "sector", | 39 | "key": "sector", | ||
| 36 | "value": "oeffentlich" | 40 | "value": "oeffentlich" | ||
| 37 | }, | 41 | }, | ||
| 38 | { | 42 | { | ||
| 39 | "key": "spatial", | 43 | "key": "spatial", | ||
| 40 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | 44 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | ||
| 41 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | 45 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | ||
| 42 | [11.9936, 54.0486]]]}" | 46 | [11.9936, 54.0486]]]}" | ||
| 43 | }, | 47 | }, | ||
| 44 | { | 48 | { | ||
| 45 | "key": "spatial_reference", | 49 | "key": "spatial_reference", | ||
| 46 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | 50 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | ||
| 47 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | 51 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 48 | }, | 52 | }, | ||
| 49 | { | 53 | { | ||
| 50 | "key": "spatial_text", | 54 | "key": "spatial_text", | ||
| 51 | "value": "Rostock" | 55 | "value": "Rostock" | ||
| 52 | }, | 56 | }, | ||
| 53 | { | 57 | { | ||
| 54 | "key": "terms_of_use", | 58 | "key": "terms_of_use", | ||
| 55 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | 59 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | ||
| 56 | \"\",\"license_url\": | 60 | \"\",\"license_url\": | ||
| 57 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | 61 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | ||
| 58 | true}" | 62 | true}" | ||
| 59 | } | 63 | } | ||
| 60 | ], | 64 | ], | ||
| 61 | "groups": [ | 65 | "groups": [ | ||
| 62 | { | 66 | { | ||
| 63 | "description": "Gesundheit", | 67 | "description": "Gesundheit", | ||
| 64 | "display_name": "Gesundheit", | 68 | "display_name": "Gesundheit", | ||
| 65 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | 69 | "id": "08b0e154-77d7-440f-ab7b-70511004a405", | ||
| 66 | "image_display_url": | 70 | "image_display_url": | ||
| 67 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | 71 | opendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-135832.173084gesundheit.svg", | ||
| 68 | "name": "gesundheit", | 72 | "name": "gesundheit", | ||
| 69 | "title": "Gesundheit" | 73 | "title": "Gesundheit" | ||
| 70 | }, | 74 | }, | ||
| 71 | { | 75 | { | ||
| 72 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 76 | "description": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
| 73 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | 77 | "display_name": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen", | ||
| 74 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | 78 | "id": "40007831-468e-4191-99a0-18148dc645d2", | ||
| 75 | "image_display_url": | 79 | "image_display_url": | ||
| 76 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | 80 | e/uploads/group/2017-07-05-135850.579893infrastrukturbauenwohnen.svg", | ||
| 77 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | 81 | "name": "infrastruktur_bauen_wohnen", | ||
| 78 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | 82 | "title": "Infrastruktur, Bauen und Wohnen" | ||
| 79 | }, | 83 | }, | ||
| 80 | { | 84 | { | ||
| 81 | "description": "Transport und Verkehr", | 85 | "description": "Transport und Verkehr", | ||
| 82 | "display_name": "Transport und Verkehr", | 86 | "display_name": "Transport und Verkehr", | ||
| 83 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | 87 | "id": "95c56323-eef4-4607-a25f-dad7c18e4012", | ||
| 84 | "image_display_url": | 88 | "image_display_url": | ||
| 85 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | 89 | ta-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140114.409022transportverkehr.svg", | ||
| 86 | "name": "transport_verkehr", | 90 | "name": "transport_verkehr", | ||
| 87 | "title": "Transport und Verkehr" | 91 | "title": "Transport und Verkehr" | ||
| 88 | }, | 92 | }, | ||
| 89 | { | 93 | { | ||
| 90 | "description": "Umwelt und Klima", | 94 | "description": "Umwelt und Klima", | ||
| 91 | "display_name": "Umwelt und Klima", | 95 | "display_name": "Umwelt und Klima", | ||
| 92 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | 96 | "id": "da81818f-ba2e-4957-8874-0a78dc27654a", | ||
| 93 | "image_display_url": | 97 | "image_display_url": | ||
| 94 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | 98 | pendata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140154.896907umweltklima.svg", | ||
| 95 | "name": "umwelt_klima", | 99 | "name": "umwelt_klima", | ||
| 96 | "title": "Umwelt und Klima" | 100 | "title": "Umwelt und Klima" | ||
| 97 | } | 101 | } | ||
| 98 | ], | 102 | ], | ||
| 99 | "id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | 103 | "id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | ||
| 100 | "isopen": true, | 104 | "isopen": true, | ||
| 101 | "license_id": "cc-zero", | 105 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 102 | "license_title": "CC0 1.0", | 106 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 103 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 107 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 104 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 108 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 105 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | 109 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | ||
| 106 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 110 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 107 | "metadata_created": "2022-05-13T11:43:00.742939", | 111 | "metadata_created": "2022-05-13T11:43:00.742939", | ||
| t | 108 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.618135", | t | 112 | "metadata_modified": "2024-08-16T10:33:12.223815", |
| 109 | "name": "strassenbahnverkehrslaerm_2012", | 113 | "name": "strassenbahnverkehrslaerm_2012", | ||
| 110 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst den | 114 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst den | ||
| 111 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 115 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 112 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung in der | 116 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung in der | ||
| 113 | Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als | 117 | Einheit Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als | ||
| 114 | Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | 118 | Raster mit Zellen von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | ||
| 115 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe. Die Ressourcen werden in der Regel nicht | 119 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe. Die Ressourcen werden in der Regel nicht | ||
| 116 | aktualisiert.", | 120 | aktualisiert.", | ||
| 117 | "num_resources": 4, | 121 | "num_resources": 4, | ||
| 118 | "num_tags": 13, | 122 | "num_tags": 13, | ||
| 119 | "organization": { | 123 | "organization": { | ||
| 120 | "approval_status": "approved", | 124 | "approval_status": "approved", | ||
| 121 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 125 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 122 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 126 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 123 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 127 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 124 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 128 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 125 | "is_organization": true, | 129 | "is_organization": true, | ||
| 126 | "name": "hro", | 130 | "name": "hro", | ||
| 127 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 128 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 132 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 129 | "type": "organization" | 133 | "type": "organization" | ||
| 130 | }, | 134 | }, | ||
| 131 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 135 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 132 | "private": false, | 136 | "private": false, | ||
| 133 | "relationships_as_object": [], | 137 | "relationships_as_object": [], | ||
| 134 | "relationships_as_subject": [], | 138 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 135 | "resources": [ | 139 | "resources": [ | ||
| 136 | { | 140 | { | ||
| 137 | "cache_last_updated": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
| 138 | "cache_url": null, | 142 | "cache_url": null, | ||
| 139 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 143 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 140 | "datastore_active": false, | 144 | "datastore_active": false, | ||
| 141 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 145 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 142 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 146 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 143 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung, | 147 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung, | ||
| 144 | wiedergegeben durch den L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: | 148 | wiedergegeben durch den L\u00e4rmindikator Lnight (Level night: | ||
| 145 | mittlerer Pegel \u00fcber das gesamte Jahr, der die Belastung zur | 149 | mittlerer Pegel \u00fcber das gesamte Jahr, der die Belastung zur | ||
| 146 | Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr beschreibt), in der Einheit | 150 | Nachtzeit zwischen 22:00 und 06:00 Uhr beschreibt), in der Einheit | ||
| 147 | Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit | 151 | Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit | ||
| 148 | Zellen von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | 152 | Zellen von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | ||
| 149 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | 153 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | ||
| 150 | "format": "GeoTIFF", | 154 | "format": "GeoTIFF", | ||
| 151 | "hash": | 155 | "hash": | ||
| 152 | 256:01ba30000987d8e8e645d864f5ae2f75248786836e5465da2c8aa1a3718eac3b", | 156 | 256:01ba30000987d8e8e645d864f5ae2f75248786836e5465da2c8aa1a3718eac3b", | ||
| 153 | "id": "931bb22e-8163-447e-b98a-40d5f33981dd", | 157 | "id": "931bb22e-8163-447e-b98a-40d5f33981dd", | ||
| 154 | "language": "de", | 158 | "language": "de", | ||
| 155 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 159 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 156 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623226", | 160 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623226", | ||
| 157 | "mimetype": "image/tiff", | 161 | "mimetype": "image/tiff", | ||
| 158 | "mimetype_inner": "", | 162 | "mimetype_inner": "", | ||
| 159 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm nachts 2012", | 163 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm nachts 2012", | ||
| 160 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | 164 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | ||
| 161 | "position": 0, | 165 | "position": 0, | ||
| 162 | "resource_type": "file", | 166 | "resource_type": "file", | ||
| 163 | "size": 168491, | 167 | "size": 168491, | ||
| 164 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 169 | "url": | ||
| 166 | senbahnverkehrslaerm_2012/strassenbahnverkehrslaerm_2012_nachts.tiff", | 170 | senbahnverkehrslaerm_2012/strassenbahnverkehrslaerm_2012_nachts.tiff", | ||
| 167 | "url_type": "linked" | 171 | "url_type": "linked" | ||
| 168 | }, | 172 | }, | ||
| 169 | { | 173 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 174 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 175 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 176 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 173 | "datastore_active": false, | 177 | "datastore_active": false, | ||
| 174 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 178 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 175 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 179 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 176 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung, | 180 | Universit\u00e4tsstadt Rostock 2012 als Isophonendarstellung, | ||
| 177 | wiedergegeben durch den L\u00e4rmindikator Lden (Level | 181 | wiedergegeben durch den L\u00e4rmindikator Lden (Level | ||
| 178 | day-evening-night: mittlerer Pegel \u00fcber das gesamte Jahr, der die | 182 | day-evening-night: mittlerer Pegel \u00fcber das gesamte Jahr, der die | ||
| 179 | Belastung \u00fcber 24 Stunden beschreibt), in der Einheit Dezibel | 183 | Belastung \u00fcber 24 Stunden beschreibt), in der Einheit Dezibel | ||
| 180 | f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen | 184 | f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)) als Raster mit Zellen | ||
| 181 | von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | 185 | von jeweils 10 mal 10 Metern (0,01 Hektar) | ||
| 182 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | 186 | Fl\u00e4chengr\u00f6\u00dfe.", | ||
| 183 | "format": "GeoTIFF", | 187 | "format": "GeoTIFF", | ||
| 184 | "hash": | 188 | "hash": | ||
| 185 | 256:53c078faab46f12c91828dacb365d4a80dc59d4145a288908e4da99773346fa6", | 189 | 256:53c078faab46f12c91828dacb365d4a80dc59d4145a288908e4da99773346fa6", | ||
| 186 | "id": "22bf9d24-753b-4128-85da-b7648d45f4cc", | 190 | "id": "22bf9d24-753b-4128-85da-b7648d45f4cc", | ||
| 187 | "language": "de", | 191 | "language": "de", | ||
| 188 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 192 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 189 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623442", | 193 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623442", | ||
| 190 | "mimetype": "image/tiff", | 194 | "mimetype": "image/tiff", | ||
| 191 | "mimetype_inner": "", | 195 | "mimetype_inner": "", | ||
| 192 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm \u00fcber 24 Stunden | 196 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm \u00fcber 24 Stunden | ||
| 193 | 2012", | 197 | 2012", | ||
| 194 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | 198 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | ||
| 195 | "position": 1, | 199 | "position": 1, | ||
| 196 | "resource_type": "file", | 200 | "resource_type": "file", | ||
| 197 | "size": 168937, | 201 | "size": 168937, | ||
| 198 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 199 | "url": | 203 | "url": | ||
| 200 | ahnverkehrslaerm_2012/strassenbahnverkehrslaerm_2012_24_stunden.tiff", | 204 | ahnverkehrslaerm_2012/strassenbahnverkehrslaerm_2012_24_stunden.tiff", | ||
| 201 | "url_type": "linked" | 205 | "url_type": "linked" | ||
| 202 | }, | 206 | }, | ||
| 203 | { | 207 | { | ||
| 204 | "cache_last_updated": null, | 208 | "cache_last_updated": null, | ||
| 205 | "cache_url": null, | 209 | "cache_url": null, | ||
| 206 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 210 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 207 | "datastore_active": false, | 211 | "datastore_active": false, | ||
| 208 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 212 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 209 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 213 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 210 | Universit\u00e4tsstadt Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit | 214 | Universit\u00e4tsstadt Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit | ||
| 211 | Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | 215 | Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
| 212 | "format": "WMS", | 216 | "format": "WMS", | ||
| 213 | "hash": "", | 217 | "hash": "", | ||
| 214 | "id": "e7611868-428b-4877-b45b-89f72ef7df45", | 218 | "id": "e7611868-428b-4877-b45b-89f72ef7df45", | ||
| 215 | "language": "de", | 219 | "language": "de", | ||
| 216 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 220 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 217 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623658", | 221 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623658", | ||
| 218 | "mimetype": "", | 222 | "mimetype": "", | ||
| 219 | "mimetype_inner": "", | 223 | "mimetype_inner": "", | ||
| 220 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm 2012", | 224 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm 2012", | ||
| 221 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | 225 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | ||
| 222 | "position": 2, | 226 | "position": 2, | ||
| 223 | "resource_type": "api", | 227 | "resource_type": "api", | ||
| 224 | "size": null, | 228 | "size": null, | ||
| 225 | "state": "active", | 229 | "state": "active", | ||
| 226 | "url": | 230 | "url": | ||
| 227 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenbahnverkehrslaerm/wms", | 231 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenbahnverkehrslaerm/wms", | ||
| 228 | "url_type": "linked" | 232 | "url_type": "linked" | ||
| 229 | }, | 233 | }, | ||
| 230 | { | 234 | { | ||
| 231 | "cache_last_updated": null, | 235 | "cache_last_updated": null, | ||
| 232 | "cache_url": null, | 236 | "cache_url": null, | ||
| 233 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | 237 | "created": "2022-05-13T10:20:00", | ||
| 234 | "datastore_active": false, | 238 | "datastore_active": false, | ||
| 235 | "description": "Diese Ressource umfasst den | 239 | "description": "Diese Ressource umfasst den | ||
| 236 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | 240 | Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm in der Hanse- und | ||
| 237 | Universit\u00e4tsstadt Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit | 241 | Universit\u00e4tsstadt Rostock als Isophonendarstellung in der Einheit | ||
| 238 | Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | 242 | Dezibel f\u00fcr A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).", | ||
| 239 | "format": "WCS", | 243 | "format": "WCS", | ||
| 240 | "hash": "", | 244 | "hash": "", | ||
| 241 | "id": "a6802a61-5035-40f2-9a42-be48b8f4ae48", | 245 | "id": "a6802a61-5035-40f2-9a42-be48b8f4ae48", | ||
| 242 | "language": "de", | 246 | "language": "de", | ||
| 243 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | 247 | "last_modified": "2015-11-12T15:03:01", | ||
| 244 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623841", | 248 | "metadata_modified": "2022-05-13T11:48:42.623841", | ||
| 245 | "mimetype": "", | 249 | "mimetype": "", | ||
| 246 | "mimetype_inner": "", | 250 | "mimetype_inner": "", | ||
| 247 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm 2012", | 251 | "name": "Stra\u00dfenbahnverkehrsl\u00e4rm 2012", | ||
| 248 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | 252 | "package_id": "35f1b6c2-f173-4205-8dd3-7ad53db0f64f", | ||
| 249 | "position": 3, | 253 | "position": 3, | ||
| 250 | "resource_type": "api", | 254 | "resource_type": "api", | ||
| 251 | "size": null, | 255 | "size": null, | ||
| 252 | "state": "active", | 256 | "state": "active", | ||
| 253 | "url": | 257 | "url": | ||
| 254 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenbahnverkehrslaerm/wcs", | 258 | "https://geo.sv.rostock.de/geodienste/strassenbahnverkehrslaerm/wcs", | ||
| 255 | "url_type": "linked" | 259 | "url_type": "linked" | ||
| 256 | } | 260 | } | ||
| 257 | ], | 261 | ], | ||
| 258 | "state": "active", | 262 | "state": "active", | ||
| 259 | "tags": [ | 263 | "tags": [ | ||
| 260 | { | 264 | { | ||
| 261 | "display_name": "Emission", | 265 | "display_name": "Emission", | ||
| 262 | "id": "01cc7a46-b519-4f40-ab2d-a5a033e0a09a", | 266 | "id": "01cc7a46-b519-4f40-ab2d-a5a033e0a09a", | ||
| 263 | "name": "Emission", | 267 | "name": "Emission", | ||
| 264 | "state": "active", | 268 | "state": "active", | ||
| 265 | "vocabulary_id": null | 269 | "vocabulary_id": null | ||
| 266 | }, | 270 | }, | ||
| 267 | { | 271 | { | ||
| 268 | "display_name": "Emissionsdaten", | 272 | "display_name": "Emissionsdaten", | ||
| 269 | "id": "6c1b3e20-e137-46b2-88c8-cfd1a221c815", | 273 | "id": "6c1b3e20-e137-46b2-88c8-cfd1a221c815", | ||
| 270 | "name": "Emissionsdaten", | 274 | "name": "Emissionsdaten", | ||
| 271 | "state": "active", | 275 | "state": "active", | ||
| 272 | "vocabulary_id": null | 276 | "vocabulary_id": null | ||
