Änderungen
Auf 31. Mai 2022 um 14:21:12 MESZ,
-
Ressource Wahlbezirke der Europaparlamentswahlen gelöscht von Europaparlamentswahl 2019
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 3 | Hauptamt", | 3 | Hauptamt", | ||
| 4 | "author_email": "opendata.hro@rostock.de", | 4 | "author_email": "opendata.hro@rostock.de", | ||
| 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "contacts", | 8 | "key": "contacts", | ||
| 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | ||
| 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | ||
| 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | ||
| 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | ||
| 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | ||
| 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 15 | Hauptamt\",\"email\": \"opendata.hro@rostock.de\",\"address\": | 15 | Hauptamt\",\"email\": \"opendata.hro@rostock.de\",\"address\": | ||
| 16 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt | 16 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt | ||
| 17 | 1;18055 Rostock\"}]" | 17 | 1;18055 Rostock\"}]" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "date_released", | 20 | "key": "date_released", | ||
| 21 | "value": "2019-04-29" | 21 | "value": "2019-04-29" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "date_updated", | 24 | "key": "date_updated", | ||
| 25 | "value": "2022-05-23" | 25 | "value": "2022-05-23" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "dates", | 28 | "key": "dates", | ||
| 29 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | 29 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | ||
| 30 | \"2019-04-29T13:01:08+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | 30 | \"2019-04-29T13:01:08+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | ||
| 31 | \"2022-05-23T14:45:17+02:00\"}]" | 31 | \"2022-05-23T14:45:17+02:00\"}]" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "sector", | 34 | "key": "sector", | ||
| 35 | "value": "oeffentlich" | 35 | "value": "oeffentlich" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "spatial", | 38 | "key": "spatial", | ||
| 39 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | 39 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | ||
| 40 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | 40 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | ||
| 41 | [11.9936, 54.0486]]]}" | 41 | [11.9936, 54.0486]]]}" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "spatial_reference", | 44 | "key": "spatial_reference", | ||
| 45 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | 45 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | ||
| 46 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | 46 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "spatial_text", | 49 | "key": "spatial_text", | ||
| 50 | "value": "Rostock" | 50 | "value": "Rostock" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "temporal_coverage_from", | 53 | "key": "temporal_coverage_from", | ||
| 54 | "value": "2019-05-26T00:00:00+02:00" | 54 | "value": "2019-05-26T00:00:00+02:00" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "temporal_coverage_to", | 57 | "key": "temporal_coverage_to", | ||
| 58 | "value": "2019-05-27T00:00:00+02:00" | 58 | "value": "2019-05-27T00:00:00+02:00" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "terms_of_use", | 61 | "key": "terms_of_use", | ||
| 62 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | 62 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | ||
| 63 | \"\",\"license_url\": | 63 | \"\",\"license_url\": | ||
| 64 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | 64 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | ||
| 65 | true}" | 65 | true}" | ||
| 66 | } | 66 | } | ||
| 67 | ], | 67 | ], | ||
| 68 | "groups": [ | 68 | "groups": [ | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "description": "Politik und Wahlen", | 70 | "description": "Politik und Wahlen", | ||
| 71 | "display_name": "Politik und Wahlen", | 71 | "display_name": "Politik und Wahlen", | ||
| 72 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | 72 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | ||
| 73 | "image_display_url": | 73 | "image_display_url": | ||
| 74 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | 74 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | ||
| 75 | "name": "politik_wahlen", | 75 | "name": "politik_wahlen", | ||
| 76 | "title": "Politik und Wahlen" | 76 | "title": "Politik und Wahlen" | ||
| 77 | } | 77 | } | ||
| 78 | ], | 78 | ], | ||
| 79 | "id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | 79 | "id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | ||
| 80 | "isopen": true, | 80 | "isopen": true, | ||
| 81 | "license_id": "cc-zero", | 81 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 82 | "license_title": "CC0 1.0", | 82 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 83 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 83 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 84 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 84 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 85 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | 85 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | ||
| 86 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 86 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 87 | "metadata_created": "2019-04-29T13:00:28.186632", | 87 | "metadata_created": "2019-04-29T13:00:28.186632", | ||
| n | 88 | "metadata_modified": "2022-05-31T12:20:33.434350", | n | 88 | "metadata_modified": "2022-05-31T12:21:12.752652", |
| 89 | "name": "europaparlamentswahl_2019", | 89 | "name": "europaparlamentswahl_2019", | ||
| 90 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | 90 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | ||
| 91 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 91 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 92 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen, die Standorte der | 92 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen, die Standorte der | ||
| 93 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und | 93 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und | ||
| 94 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 26.05.2019 mit Informationen zu | 94 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 26.05.2019 mit Informationen zu | ||
| 95 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit | 95 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit | ||
| 96 | sowie die Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und | 96 | sowie die Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und | ||
| 97 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 26.05.2019 mit Informationen zu | 97 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 26.05.2019 mit Informationen zu | ||
| 98 | Nummer. Die Ressourcen werden in der Regel nicht aktualisiert.", | 98 | Nummer. Die Ressourcen werden in der Regel nicht aktualisiert.", | ||
| n | 99 | "num_resources": 17, | n | 99 | "num_resources": 16, |
| 100 | "num_tags": 4, | 100 | "num_tags": 4, | ||
| 101 | "organization": { | 101 | "organization": { | ||
| 102 | "approval_status": "approved", | 102 | "approval_status": "approved", | ||
| 103 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 103 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 104 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 104 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 105 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 105 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 106 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 106 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 107 | "is_organization": true, | 107 | "is_organization": true, | ||
| 108 | "name": "hro", | 108 | "name": "hro", | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 110 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 111 | "type": "organization" | 111 | "type": "organization" | ||
| 112 | }, | 112 | }, | ||
| 113 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 113 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 114 | "private": false, | 114 | "private": false, | ||
| 115 | "relationships_as_object": [], | 115 | "relationships_as_object": [], | ||
| 116 | "relationships_as_subject": [], | 116 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 117 | "resources": [ | 117 | "resources": [ | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2019-08-15T11:17:21", | 121 | "created": "2019-08-15T11:17:21", | ||
| 122 | "datastore_active": true, | 122 | "datastore_active": true, | ||
| 123 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | 123 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | ||
| 124 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 124 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 125 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 125 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 126 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 126 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 127 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 127 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 128 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 128 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 129 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 129 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 130 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 130 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 131 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 131 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 132 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 132 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 133 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 133 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 134 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 134 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 135 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 135 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 136 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 136 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 137 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 137 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 138 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 138 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 139 | Zweitstimmen insgesamt).", | 139 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 140 | "format": "CSV", | 140 | "format": "CSV", | ||
| 141 | "hash": | 141 | "hash": | ||
| 142 | 256:2e467eb4acc16eaea3f7cc9373b463038dce3e69f27dda2eb519206a17d561f4", | 142 | 256:2e467eb4acc16eaea3f7cc9373b463038dce3e69f27dda2eb519206a17d561f4", | ||
| 143 | "id": "ffd95ba4-38a9-4de0-b339-b48b5a678932", | 143 | "id": "ffd95ba4-38a9-4de0-b339-b48b5a678932", | ||
| 144 | "language": "de", | 144 | "language": "de", | ||
| 145 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | 145 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | ||
| 146 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.191800", | 146 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.191800", | ||
| 147 | "mimetype": "text/csv", | 147 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 148 | "mimetype_inner": "", | 148 | "mimetype_inner": "", | ||
| 149 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2019", | 149 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2019", | ||
| 150 | "package_id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | 150 | "package_id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | ||
| 151 | "position": 0, | 151 | "position": 0, | ||
| 152 | "resource_type": "file", | 152 | "resource_type": "file", | ||
| 153 | "size": 1260, | 153 | "size": 1260, | ||
| 154 | "state": "active", | 154 | "state": "active", | ||
| 155 | "url": | 155 | "url": | ||
| 156 | a/europaparlamentswahl_2019/europaparlamentswahl_2019_ergebnisse.csv", | 156 | a/europaparlamentswahl_2019/europaparlamentswahl_2019_ergebnisse.csv", | ||
| 157 | "url_type": "datastore" | 157 | "url_type": "datastore" | ||
| 158 | }, | 158 | }, | ||
| 159 | { | 159 | { | ||
| 160 | "cache_last_updated": null, | 160 | "cache_last_updated": null, | ||
| 161 | "cache_url": null, | 161 | "cache_url": null, | ||
| 162 | "created": "2019-08-15T11:17:21", | 162 | "created": "2019-08-15T11:17:21", | ||
| 163 | "datastore_active": false, | 163 | "datastore_active": false, | ||
| 164 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | 164 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | ||
| 165 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 165 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 166 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 166 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 167 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 167 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 168 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 168 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 169 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 169 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 170 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 170 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 171 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 171 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 172 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 172 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 173 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 173 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 174 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 174 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 175 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 175 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 176 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 176 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 177 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 177 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 178 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 178 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 179 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 179 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 180 | Zweitstimmen insgesamt).", | 180 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 181 | "format": "XLSX", | 181 | "format": "XLSX", | ||
| 182 | "hash": | 182 | "hash": | ||
| 183 | 256:6d1e62fc5ca7ad1f432a8cb878018a7bd804d260e046608bb392286ee03302be", | 183 | 256:6d1e62fc5ca7ad1f432a8cb878018a7bd804d260e046608bb392286ee03302be", | ||
| 184 | "id": "25ea68e2-0c7c-45c6-8647-0779c550b505", | 184 | "id": "25ea68e2-0c7c-45c6-8647-0779c550b505", | ||
| 185 | "language": "de", | 185 | "language": "de", | ||
| 186 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | 186 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | ||
| 187 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.193660", | 187 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.193660", | ||
| 188 | "mimetype": | 188 | "mimetype": | ||
| 189 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 189 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 190 | "mimetype_inner": "", | 190 | "mimetype_inner": "", | ||
| 191 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2019", | 191 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2019", | ||
| 192 | "package_id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | 192 | "package_id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | ||
| 193 | "position": 1, | 193 | "position": 1, | ||
| 194 | "resource_type": "file", | 194 | "resource_type": "file", | ||
| 195 | "size": 4592, | 195 | "size": 4592, | ||
| 196 | "state": "active", | 196 | "state": "active", | ||
| 197 | "url": | 197 | "url": | ||
| 198 | /europaparlamentswahl_2019/europaparlamentswahl_2019_ergebnisse.xlsx", | 198 | /europaparlamentswahl_2019/europaparlamentswahl_2019_ergebnisse.xlsx", | ||
| 199 | "url_type": "linked" | 199 | "url_type": "linked" | ||
| 200 | }, | 200 | }, | ||
| 201 | { | 201 | { | ||
| 202 | "cache_last_updated": null, | 202 | "cache_last_updated": null, | ||
| 203 | "cache_url": null, | 203 | "cache_url": null, | ||
| 204 | "created": "2019-08-15T11:17:21", | 204 | "created": "2019-08-15T11:17:21", | ||
| 205 | "datastore_active": false, | 205 | "datastore_active": false, | ||
| 206 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | 206 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der | ||
| 207 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 207 | Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 208 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | 208 | Rostock vom 26.05.2019 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||
| 209 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | 209 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||
| 210 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | 210 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 211 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 211 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 212 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | 212 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 213 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 213 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 214 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | 214 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 215 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | 215 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||
| 216 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | 216 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||
| 217 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | 217 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||
| 218 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | 218 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||
| 219 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | 219 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||
| 220 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | 220 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||
| 221 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | 221 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||
| 222 | Zweitstimmen insgesamt).", | 222 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||
| 223 | "format": "JSON", | 223 | "format": "JSON", | ||
| 224 | "hash": | 224 | "hash": | ||
| 225 | 256:38fb20d2151a4f7169afeb344d847ee39cf19e04a71d7ad0fc8be0a8fe4b4ea3", | 225 | 256:38fb20d2151a4f7169afeb344d847ee39cf19e04a71d7ad0fc8be0a8fe4b4ea3", | ||
| 226 | "id": "3d0179bc-d5b2-4285-bd52-60e5c42b97af", | 226 | "id": "3d0179bc-d5b2-4285-bd52-60e5c42b97af", | ||
| 227 | "language": "de", | 227 | "language": "de", | ||
| 228 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | 228 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | ||
| 229 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.195541", | 229 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.195541", | ||
| 230 | "mimetype": "application/json", | 230 | "mimetype": "application/json", | ||
| 231 | "mimetype_inner": "", | 231 | "mimetype_inner": "", | ||
| 232 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2019", | 232 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2019", | ||
| 233 | "package_id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | 233 | "package_id": "83eff2b5-4cd5-478a-96d3-46696dd3ddc2", | ||
| 234 | "position": 2, | 234 | "position": 2, | ||
| 235 | "resource_type": "file", | 235 | "resource_type": "file", | ||
| 236 | "size": 6280, | 236 | "size": 6280, | ||
| 237 | "state": "active", | 237 | "state": "active", | ||
| 238 | "url": | 238 | "url": | ||
| 239 | /europaparlamentswahl_2019/europaparlamentswahl_2019_ergebnisse.json", | 239 | /europaparlamentswahl_2019/europaparlamentswahl_2019_ergebnisse.json", | ||
| 240 | "url_type": "linked" | 240 | "url_type": "linked" | ||
| 241 | }, | 241 | }, | ||
| 242 | { | 242 | { | ||
| 243 | "cache_last_updated": null, | 243 | "cache_last_updated": null, | ||
| 244 | "cache_url": null, | 244 | "cache_url": null, | ||
| 245 | "created": "2019-04-29T13:01:08", | 245 | "created": "2019-04-29T13:01:08", | ||
| 246 | "datastore_active": true, | 246 | "datastore_active": true, | ||
| 247 | "description": "Diese Ressource umfasst die Standorte der | 247 | "description": "Diese Ressource umfasst die Standorte der | ||
| 248 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und | 248 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2019 in der Hanse- und | ||
| 249 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 26.05.2019 mit Informationen zu | 249 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 26.05.2019 mit Informationen zu | ||
| 250 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | 250 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | ||
| 251 | "format": "CSV", | 251 | "format": "CSV", | ||
| 252 | "hash": | 252 | "hash": | ||
| 253 | 256:8a600338dc564455ab29d8ad740636ba07a14bdc97f1bc504860eb1e1edc3d8d", | 253 | 256:8a600338dc564455ab29d8ad740636ba07a14bdc97f1bc504860eb1e1edc3d8d", | ||
| 254 | "id": "5729dec6-54f8-4713-ab71-2eb9ae4c1dbd", | 254 | "id": "5729dec6-54f8-4713-ab71-2eb9ae4c1dbd", | ||
| 255 | "language": "de", | 255 | "language": "de", | ||
| 256 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | 256 | "last_modified": "2021-09-16T12:21:18", | ||
| 257 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.195819", | 257 | "metadata_modified": "2022-05-31T11:33:07.195819", | ||
