Änderungen
Auf 5. Juli 2024 um 13:43:58 MESZ,
-
Ressource <titel_ergebnisse> wurde umbenannt zu Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in Europaparlamentswahl 2024
-
Beschreibung der Ressource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in Europaparlamentswahl 2024 wurde von
<description_ergebnisse>
inDiese Ressource umfasst die Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der Wähler/-innen an den Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die CDU an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Die Linke an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die SPD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Bündnis 90/Die Grünen an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die FDP an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die AfD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der gültigen Zweitstimmen für das BSW an den gültigen Zweitstimmen insgesamt).
geändert -
Ressource <titel_ergebnisse> wurde umbenannt zu Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in Europaparlamentswahl 2024
-
Beschreibung der Ressource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in Europaparlamentswahl 2024 wurde von
<description_ergebnisse>
inDiese Ressource umfasst die Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der Wähler/-innen an den Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die CDU an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Die Linke an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die SPD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Bündnis 90/Die Grünen an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die FDP an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die AfD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der gültigen Zweitstimmen für das BSW an den gültigen Zweitstimmen insgesamt).
geändert -
Ressource <titel_ergebnisse> wurde umbenannt zu Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in Europaparlamentswahl 2024
-
Beschreibung der Ressource Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in Europaparlamentswahl 2024 wurde von
<description_ergebnisse>
inDiese Ressource umfasst die Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der Wähler/-innen an den Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die CDU an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Die Linke an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die SPD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der gültigen Zweitstimmen für Bündnis 90/Die Grünen an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die FDP an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der gültigen Zweitstimmen für die AfD an den gültigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der gültigen Zweitstimmen für das BSW an den gültigen Zweitstimmen insgesamt).
geändert
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 2 | "author": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 3 | Hauptamt", | 3 | Hauptamt", | ||
| 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | 4 | "author_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | 5 | "creator_user_id": "52672b9f-8963-42f9-bf9c-f02082731e6b", | ||
| 6 | "extras": [ | 6 | "extras": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "key": "contacts", | 8 | "key": "contacts", | ||
| 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | 9 | "value": "[{\"role\": \"vertrieb\",\"name\": \"Hanse- und | ||
| 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | 10 | Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 Kataster-, Vermessungs- und | ||
| 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | 11 | Liegenschaftsamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": | ||
| 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | 12 | \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Kataster-, Vermessungs- | ||
| 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | 13 | und Liegenschaftsamt;Holbeinplatz 14;18069 Rostock\"},{\"role\": | ||
| 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 14 | \"autor\",\"name\": \"Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 15 | Hauptamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- | 15 | Hauptamt\",\"email\": \"geodienste@rostock.de\",\"address\": \"Hanse- | ||
| 16 | und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt 1;18055 | 16 | und Universit\u00e4tsstadt Rostock;Hauptamt;Neuer Markt 1;18055 | ||
| 17 | Rostock\"}]" | 17 | Rostock\"}]" | ||
| 18 | }, | 18 | }, | ||
| 19 | { | 19 | { | ||
| 20 | "key": "date_released", | 20 | "key": "date_released", | ||
| 21 | "value": "2024-05-15" | 21 | "value": "2024-05-15" | ||
| 22 | }, | 22 | }, | ||
| 23 | { | 23 | { | ||
| 24 | "key": "date_updated", | 24 | "key": "date_updated", | ||
| 25 | "value": "2024-07-05" | 25 | "value": "2024-07-05" | ||
| 26 | }, | 26 | }, | ||
| 27 | { | 27 | { | ||
| 28 | "key": "dates", | 28 | "key": "dates", | ||
| 29 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | 29 | "value": "[{\"role\": \"veroeffentlicht\",\"date\": | ||
| 30 | \"2024-05-15T12:22:49+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | 30 | \"2024-05-15T12:22:49+02:00\"},{\"role\": \"aktualisiert\",\"date\": | ||
| 31 | \"2024-07-05T12:54:49+02:00\"}]" | 31 | \"2024-07-05T12:54:49+02:00\"}]" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | { | 33 | { | ||
| 34 | "key": "sector", | 34 | "key": "sector", | ||
| 35 | "value": "oeffentlich" | 35 | "value": "oeffentlich" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | { | 37 | { | ||
| 38 | "key": "spatial", | 38 | "key": "spatial", | ||
| 39 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | 39 | "value": "{\"type\":\"polygon\",\"coordinates\":[[[11.9936, | ||
| 40 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | 40 | 54.0486], [11.9936, 54.2466], [12.3045, 54.2466], [12.3045, 54.0486], | ||
| 41 | [11.9936, 54.0486]]]}" | 41 | [11.9936, 54.0486]]]}" | ||
| 42 | }, | 42 | }, | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "key": "spatial_reference", | 44 | "key": "spatial_reference", | ||
| 45 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | 45 | "value": "{\"ags\": \"13003\",\"nuts\": \"DE803\",\"uri\": | ||
| 46 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | 46 | \"http://dbpedia.org/page/Rostock\",\"text\": \"Rostock\"}" | ||
| 47 | }, | 47 | }, | ||
| 48 | { | 48 | { | ||
| 49 | "key": "spatial_text", | 49 | "key": "spatial_text", | ||
| 50 | "value": "Rostock" | 50 | "value": "Rostock" | ||
| 51 | }, | 51 | }, | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "key": "temporal_coverage_from", | 53 | "key": "temporal_coverage_from", | ||
| 54 | "value": "2024-06-09T00:00:00+02:00" | 54 | "value": "2024-06-09T00:00:00+02:00" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | { | 56 | { | ||
| 57 | "key": "temporal_coverage_to", | 57 | "key": "temporal_coverage_to", | ||
| 58 | "value": "2024-06-10T00:00:00+02:00" | 58 | "value": "2024-06-10T00:00:00+02:00" | ||
| 59 | }, | 59 | }, | ||
| 60 | { | 60 | { | ||
| 61 | "key": "terms_of_use", | 61 | "key": "terms_of_use", | ||
| 62 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | 62 | "value": "{\"license_id\": \"cc-zero\",\"other\": | ||
| 63 | \"\",\"license_url\": | 63 | \"\",\"license_url\": | ||
| 64 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | 64 | ttps://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0\",\"is_free_to_use\": | ||
| 65 | true}" | 65 | true}" | ||
| 66 | } | 66 | } | ||
| 67 | ], | 67 | ], | ||
| 68 | "groups": [ | 68 | "groups": [ | ||
| 69 | { | 69 | { | ||
| 70 | "description": "Politik und Wahlen", | 70 | "description": "Politik und Wahlen", | ||
| 71 | "display_name": "Politik und Wahlen", | 71 | "display_name": "Politik und Wahlen", | ||
| 72 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | 72 | "id": "ab36b3f9-5f6a-433b-a6c0-fcf230224c11", | ||
| 73 | "image_display_url": | 73 | "image_display_url": | ||
| 74 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | 74 | ndata-hro.de/uploads/group/2017-07-05-140013.533505politikwahlen.svg", | ||
| 75 | "name": "politik_wahlen", | 75 | "name": "politik_wahlen", | ||
| 76 | "title": "Politik und Wahlen" | 76 | "title": "Politik und Wahlen" | ||
| 77 | } | 77 | } | ||
| 78 | ], | 78 | ], | ||
| 79 | "id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 79 | "id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 80 | "isopen": true, | 80 | "isopen": true, | ||
| 81 | "license_id": "cc-zero", | 81 | "license_id": "cc-zero", | ||
| 82 | "license_title": "CC0 1.0", | 82 | "license_title": "CC0 1.0", | ||
| 83 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | 83 | "license_url": "https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/", | ||
| 84 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | 84 | "maintainer": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock \u2013 | ||
| 85 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | 85 | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt", | ||
| 86 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | 86 | "maintainer_email": "geodienste@rostock.de", | ||
| 87 | "metadata_created": "2024-05-15T12:16:48.999597", | 87 | "metadata_created": "2024-05-15T12:16:48.999597", | ||
| n | 88 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:39:04.790151", | n | 88 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:43:58.057284", |
| 89 | "name": "europaparlamentswahl_2024", | 89 | "name": "europaparlamentswahl_2024", | ||
| 90 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | 90 | "notes": "Dieser Datensatz umfasst die Ergebnisse der | ||
| 91 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | 91 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||
| 92 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen, die Standorte der | 92 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen, die Standorte der | ||
| 93 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | 93 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | ||
| 94 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | 94 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | ||
| 95 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit | 95 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit | ||
| 96 | sowie die Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | 96 | sowie die Wahlbezirke der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | ||
| 97 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | 97 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | ||
| 98 | Nummer. Die Ressourcen werden in der Regel nicht aktualisiert.", | 98 | Nummer. Die Ressourcen werden in der Regel nicht aktualisiert.", | ||
| 99 | "num_resources": 18, | 99 | "num_resources": 18, | ||
| 100 | "num_tags": 4, | 100 | "num_tags": 4, | ||
| 101 | "organization": { | 101 | "organization": { | ||
| 102 | "approval_status": "approved", | 102 | "approval_status": "approved", | ||
| 103 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | 103 | "created": "2021-10-22T15:21:03.591364", | ||
| 104 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 104 | "description": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 105 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 105 | "id": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 106 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | 106 | "image_url": "2017-11-22-140704.917355hro.svg", | ||
| 107 | "is_organization": true, | 107 | "is_organization": true, | ||
| 108 | "name": "hro", | 108 | "name": "hro", | ||
| 109 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 110 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | 110 | "title": "Hanse- und Universit\u00e4tsstadt Rostock", | ||
| 111 | "type": "organization" | 111 | "type": "organization" | ||
| 112 | }, | 112 | }, | ||
| 113 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | 113 | "owner_org": "b952e781-ab4c-456a-8e7a-2845f7efaf83", | ||
| 114 | "private": false, | 114 | "private": false, | ||
| 115 | "relationships_as_object": [], | 115 | "relationships_as_object": [], | ||
| 116 | "relationships_as_subject": [], | 116 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 117 | "resources": [ | 117 | "resources": [ | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | 121 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | ||
| 122 | "datastore_active": true, | 122 | "datastore_active": true, | ||
| n | 123 | "description": "<description_ergebnisse>", | n | 123 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der |
| 124 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||||
| 125 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||||
| 126 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||||
| 127 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 128 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 129 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 130 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 131 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 132 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 133 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 134 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||||
| 135 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||||
| 136 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||||
| 137 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||||
| 138 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||||
| 139 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | ||||
| 140 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | ||||
| 141 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||||
| 124 | "format": "CSV", | 142 | "format": "CSV", | ||
| 125 | "hash": | 143 | "hash": | ||
| 126 | 256:d2447dccd842fcd3a22830943ceb8d6a11c17f1583b8d8263a2479c705ef9101", | 144 | 256:d2447dccd842fcd3a22830943ceb8d6a11c17f1583b8d8263a2479c705ef9101", | ||
| 127 | "id": "58bae6cd-0574-4619-9436-095f6be1be2c", | 145 | "id": "58bae6cd-0574-4619-9436-095f6be1be2c", | ||
| 128 | "language": "de", | 146 | "language": "de", | ||
| 129 | "last_modified": "2024-07-05T10:54:47", | 147 | "last_modified": "2024-07-05T10:54:47", | ||
| n | 130 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:39:04.793751", | n | 148 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:43:58.066613", |
| 131 | "mimetype": "text/csv", | 149 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 132 | "mimetype_inner": "", | 150 | "mimetype_inner": "", | ||
| n | 133 | "name": "<titel_ergebnisse>", | n | 151 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", |
| 134 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 152 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 135 | "position": 0, | 153 | "position": 0, | ||
| 136 | "resource_type": "file", | 154 | "resource_type": "file", | ||
| 137 | "size": 1354, | 155 | "size": 1354, | ||
| 138 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 157 | "url": | ||
| 140 | a/europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.csv", | 158 | a/europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.csv", | ||
| 141 | "url_type": "datastore" | 159 | "url_type": "datastore" | ||
| 142 | }, | 160 | }, | ||
| 143 | { | 161 | { | ||
| 144 | "cache_last_updated": null, | 162 | "cache_last_updated": null, | ||
| 145 | "cache_url": null, | 163 | "cache_url": null, | ||
| 146 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | 164 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | ||
| 147 | "datastore_active": false, | 165 | "datastore_active": false, | ||
| n | 148 | "description": "<description_ergebnisse>", | n | 166 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der |
| 167 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||||
| 168 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||||
| 169 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||||
| 170 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 171 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 172 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 173 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 174 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 175 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 176 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 177 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||||
| 178 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||||
| 179 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||||
| 180 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||||
| 181 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||||
| 182 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | ||||
| 183 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | ||||
| 184 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||||
| 149 | "format": "XLSX", | 185 | "format": "XLSX", | ||
| 150 | "hash": | 186 | "hash": | ||
| n | 151 | 256:6d3932dd11015e5954fceaba8a9bd3903d50939967122707410ed43777c8ba54", | n | 187 | 256:fcd6bf22c073586ef83cb7e9163d5b41b7ca9cfb697adce4bd6a0e697dac84f7", |
| 152 | "id": "30031a3b-2776-413a-b463-856da789fd0d", | 188 | "id": "30031a3b-2776-413a-b463-856da789fd0d", | ||
| 153 | "language": "de", | 189 | "language": "de", | ||
| 154 | "last_modified": "2024-07-05T10:54:47", | 190 | "last_modified": "2024-07-05T10:54:47", | ||
| n | 155 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:39:04.793903", | n | 191 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:43:58.066775", |
| 156 | "mimetype": | 192 | "mimetype": | ||
| 157 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 193 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 158 | "mimetype_inner": "", | 194 | "mimetype_inner": "", | ||
| n | 159 | "name": "<titel_ergebnisse>", | n | 195 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", |
| 160 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 196 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 161 | "position": 1, | 197 | "position": 1, | ||
| 162 | "resource_type": "file", | 198 | "resource_type": "file", | ||
| 163 | "size": 4740, | 199 | "size": 4740, | ||
| 164 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 165 | "url": | 201 | "url": | ||
| 166 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.xlsx", | 202 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.xlsx", | ||
| 167 | "url_type": "linked" | 203 | "url_type": "linked" | ||
| 168 | }, | 204 | }, | ||
| 169 | { | 205 | { | ||
| 170 | "cache_last_updated": null, | 206 | "cache_last_updated": null, | ||
| 171 | "cache_url": null, | 207 | "cache_url": null, | ||
| 172 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | 208 | "created": "2024-07-05T11:31:14", | ||
| 173 | "datastore_active": false, | 209 | "datastore_active": false, | ||
| n | 174 | "description": "<description_ergebnisse>", | n | 210 | "description": "Diese Ressource umfasst die Ergebnisse der |
| 211 | Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und Universit\u00e4tsstadt | ||||
| 212 | Rostock vom 09.06.2024 nach Stadtbereichen. Folgende Indikatoren sind | ||||
| 213 | enthalten: wahlbeteiligung (Anteil der W\u00e4hler/-innen an den | ||||
| 214 | Wahlberechtigten), zweitstimmenanteile_cdu (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 215 | Zweitstimmen f\u00fcr die CDU an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 216 | insgesamt), zweitstimmenanteile_die_linke (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 217 | Zweitstimmen f\u00fcr Die Linke an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 218 | insgesamt), zweitstimmenanteile_spd (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 219 | Zweitstimmen f\u00fcr die SPD an den g\u00fcltigen Zweitstimmen | ||||
| 220 | insgesamt), zweitstimmenanteile_gruene (Anteil der g\u00fcltigen | ||||
| 221 | Zweitstimmen f\u00fcr B\u00fcndnis 90/Die Gr\u00fcnen an den | ||||
| 222 | g\u00fcltigen Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_fdp (Anteil | ||||
| 223 | der g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die FDP an den g\u00fcltigen | ||||
| 224 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_afd (Anteil der | ||||
| 225 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr die AfD an den g\u00fcltigen | ||||
| 226 | Zweitstimmen insgesamt), zweitstimmenanteile_bsw (Anteil der | ||||
| 227 | g\u00fcltigen Zweitstimmen f\u00fcr das BSW an den g\u00fcltigen | ||||
| 228 | Zweitstimmen insgesamt).", | ||||
| 175 | "format": "JSON", | 229 | "format": "JSON", | ||
| 176 | "hash": | 230 | "hash": | ||
| 177 | 256:33a02d44d08caf5cdab4f66c8f5b94d0131d07d2969085f61baa0ecd8caa3d3d", | 231 | 256:33a02d44d08caf5cdab4f66c8f5b94d0131d07d2969085f61baa0ecd8caa3d3d", | ||
| 178 | "id": "5e7e3594-2d33-403d-b1a2-5024ef7843fe", | 232 | "id": "5e7e3594-2d33-403d-b1a2-5024ef7843fe", | ||
| 179 | "language": "de", | 233 | "language": "de", | ||
| 180 | "last_modified": "2024-07-05T10:54:47", | 234 | "last_modified": "2024-07-05T10:54:47", | ||
| n | 181 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:39:04.794035", | n | 235 | "metadata_modified": "2024-07-05T11:43:58.066906", |
| 182 | "mimetype": "application/json", | 236 | "mimetype": "application/json", | ||
| 183 | "mimetype_inner": "", | 237 | "mimetype_inner": "", | ||
| n | 184 | "name": "<titel_ergebnisse>", | n | 238 | "name": "Ergebnisse der Europaparlamentswahl 2024", |
| 185 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | 239 | "package_id": "681418b6-a6a0-44ac-9d6e-38a0a18585b4", | ||
| 186 | "position": 2, | 240 | "position": 2, | ||
| 187 | "resource_type": "file", | 241 | "resource_type": "file", | ||
| 188 | "size": 6917, | 242 | "size": 6917, | ||
| 189 | "state": "active", | 243 | "state": "active", | ||
| 190 | "url": | 244 | "url": | ||
| 191 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.json", | 245 | /europaparlamentswahl_2024/europaparlamentswahl_2024_ergebnisse.json", | ||
| 192 | "url_type": "linked" | 246 | "url_type": "linked" | ||
| 193 | }, | 247 | }, | ||
| 194 | { | 248 | { | ||
| 195 | "cache_last_updated": null, | 249 | "cache_last_updated": null, | ||
| 196 | "cache_url": null, | 250 | "cache_url": null, | ||
| 197 | "created": "2024-05-15T12:22:49", | 251 | "created": "2024-05-15T12:22:49", | ||
| 198 | "datastore_active": true, | 252 | "datastore_active": true, | ||
| 199 | "description": "Diese Ressource umfasst die Standorte der | 253 | "description": "Diese Ressource umfasst die Standorte der | ||
| 200 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | 254 | Wahllokale der Europaparlamentswahl 2024 in der Hanse- und | ||
| 201 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | 255 | Universit\u00e4tsstadt Rostock vom 09.06.2024 mit Informationen zu | ||
| 202 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | 256 | Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalit\u00e4t und Barrierefreiheit.", | ||
