Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2015
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2015 (unabhängig vom Wohnort).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 85b48909-4609-4256-8942-b8762a34cbc7 |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | XLSX |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 16 KiB (16 kB) |
| Hash | sha256:348582b509947175b8489dd9434554b00efbc10b6a40813e8a0fab321e270176 |
