Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2012
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2012 (unabhängig vom Wohnort).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | f96dd298-4f5e-4113-8e34-a1a11e3e49e7 | 
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 | 
| License | CC0 1.0 | 
| DataStore? | no | 
| Format | XLSX | 
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 15 KiB (15 kB) | 
| Hash | sha256:ef567ccfa981e06f7911b8d88353969e8d3e0e2bec948602c9fe643ae841b598 | 
