Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2012
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2012 (unabhängig vom Wohnort).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | f96dd298-4f5e-4113-8e34-a1a11e3e49e7 |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | XLSX |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15 KiB (15 kB) |
| Hash | sha256:edfe36aeb2dd8ddec3da36af7730022465b9816fd99fd0044aa13aebf2cb9bda |
