Vornamen von männlichen Neugeborenen 2012
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von männlichen Neugeborenen des Jahres 2012 (unabhängig vom Wohnort).
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
| ID | 80db72ab-2d8e-4a8c-a6ec-4fe61a3bafbe |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Format | XLSX |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15 KiB (15 kB) |
| Hash | sha256:5260b03c46bcd2efb83524b52ee4e7e73721f20b6f67ec839e3c94cc6d60eb68 |
