Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2012
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2012 (unabhängig vom Wohnort).
Additional Information
| ID | 691a1df8-6628-40d3-a52a-8b765482a012 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Format | CSV |
| MIME type | text/csv |
| Size | 7 KiB (8 kB) |
| Hash | sha256:ccaf6b50b0938d1218cf2bb2486380110b29fff444c2707c9bb4350224f60242 |
