You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
Additional Information
| ID | 33ea56cc-e1d4-42cc-8cc6-b1dea7d25b4d |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | Shapefile |
| Hash | sha256:6c5ad47f834d9cac6bcdbbefece096468b3957d42f2b57bdd6905c18530fb78f |
| Compression format | ZIP |
| MIME type | application/zip |
| Size | 868 Bytes |
