You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
Additional Information
| ID | 2b039e4c-13d4-493a-ae96-65387628ead6 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Language | de |
| Format | CSV |
| Hash | sha256:3a49b370a349ee320b9a4447a4eb019c81d8eae5b0e4f36b493c1183ef1c0f74 |
| MIME type | text/csv |
| Size | 149 Bytes |
