You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte 2005
Dieser Datensatz umfasst die Schutzzone Moor der Stadtbodenkarte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock des Jahres 2005 im Originalmaßstab 1 : 5.000 mit Informationen zu Breite der Schutzzone in der Einheit Meter und Bemerkungen.
Additional Information
| ID | 12007332-7845-415f-a325-f58be5a1831e |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GML |
| Hash | sha256:4bdef97d9e70dab5cd1014c45c05a4ac2833bea89fb4107b90acbbda17cd56de |
| MIME type | application/gml+xml |
| Size | 2 KiB (3 kB) |
