You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Bebauungspläne (Geltungsbereiche)
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Geltungsbereiche der Bebauungspläne (B-Pläne) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) mit Informationen zu Nummer,...
Additional Information
| ID | 77a354cd-e133-4a29-9506-60beabf925f9 |
|---|---|
| Data last updated | April 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:4d2d31405d00a619c02b6807f19e103fd7449fbcc69a73dd9eb9edf31399ba67 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 721 Bytes |
