You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Bebauungspläne (Geltungsbereiche)
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Geltungsbereiche der rechtskräftigen Bebauungspläne (B-Pläne) der Hanse- und Universitätsstadt Rostock gemäß § 30 Baugesetzbuch (BauGB) mit Informationen zu...
Additional Information
| ID | 77a354cd-e133-4a29-9506-60beabf925f9 |
|---|---|
| Data last updated | September 16, 2024 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:8f65a824c9526b4800aeae9b8fc2b1987a7ab0853969589b57ae3fc507b50572 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 6 KiB (6 kB) |
