You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2015
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2015 (unabhängig vom Wohnort).
Additional Information
| ID | 85b48909-4609-4256-8942-b8762a34cbc7 |
|---|---|
| Data last updated | July 14, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:2b725bcfa700066460a10b412a3788bab19825220bcd0f273cc7b59556a1454e |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 156 Bytes |
