You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Additional Information
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Data last updated | June 5, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:788b95a1e251518fea03f9fd5b819036540f879689f7b6fc70beb2ceebe5561f |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 792 Bytes |
