You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Additional Information
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Data last updated | August 22, 2024 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:83bb572552c8eb58779c31a1dcc23c3590423101439407da09a1d2a6446b9d02 |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 1 KiB (1 kB) |
