You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Additional Information
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Data last updated | February 13, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:46e0246b476e2042041d6620fa96d53373473f5d258608bef9f111c7d748235a |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 578 Bytes |
