You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Additional Information
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Data last updated | August 21, 2024 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:003c1f988d8a2c84a84d99a33e8e279c41fd34fcfbae2e1a526a2fd3922f0903 |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 988 Bytes |
