You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Additional Information
| ID | 9e4fc3bc-8ff4-4f7d-9ef1-b3fcfa80317e |
|---|---|
| Data last updated | September 23, 2022 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:02edf4b50265a3a50fb164a2c767485dd856c9ad18e12c63f796714153dc700d |
| MIME type | application/geo+json |
| Size | 503 Bytes |
