You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dataset description:
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund,...
Additional Information
| ID | 98de7226-951b-4530-88a9-9de8906ed2fa |
|---|---|
| Data last updated | June 9, 2023 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:d92bf10f84b988289e9688f3ac5e839b699cd16839a184ebe0f488e4d91c222c |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 169 Bytes |
