You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund, Betriebsart, Anzahl an Ladepunkten, Arten der Ladepunkte, Ladekarten, Kosten, Öffnungszeiten und Website.
Additional Information
| ID | 98de7226-951b-4530-88a9-9de8906ed2fa |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:dfaa20f3912bca3d50b8172ab6db36375dc9be91432a940c416a0c6b97cd4a0f |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 194 Bytes |
