You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund, Betriebsart, Anzahl an Ladepunkten, Arten der Ladepunkte, Ladekarten, Kosten, Öffnungszeiten und Website.
Additional Information
| ID | 98de7226-951b-4530-88a9-9de8906ed2fa |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:66e0483f76c03eef2e8021a5d73b36e762228a8e93e310f810ae4c5d256bb3c0 |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 202 Bytes |
