You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund, Betriebsart, Anzahl an Ladepunkten, Arten der Ladepunkte, Ladekarten, Kosten, Öffnungszeiten und Website.
Additional Information
| ID | 95ff340f-fa5b-49c3-9ca3-fbdc71ca6a69 |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:dd9eb10ec2ebc2fd0cb3df35ae543e2289622bed9497a302ffa0eafa81851217 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 2 KiB (2 kB) |
