You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund, Betriebsart, Anzahl an Ladepunkten, Arten der Ladepunkte, Ladekarten, Kosten, Öffnungszeiten und Website.
Additional Information
| ID | 6ade05ab-a240-47b6-85ee-f366be8e4a63 |
|---|---|
| Data last updated | March 24, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | yes |
| Language | de |
| Format | CSV |
| Hash | sha256:33a31a1ad99f5016141c8f02588ff0893d171113d1493d2fa0290dd0a687b713 |
| MIME type | text/csv |
| Size | 512 Bytes |
