You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Ladestationen für Elektrofahrzeuge
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Betreiber, Verbund, Betriebsart, Anzahl an Ladepunkten, Arten der Ladepunkte, Ladekarten, Kosten, Öffnungszeiten und Website.
Additional Information
| ID | 35f31dd4-3345-4663-9659-f772dec26f5d |
|---|---|
| Data last updated | March 26, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GML |
| Hash | sha256:b3ae9da1ddfeeaf48e53e8b8ea7a8cc8f21943512bc3ec34a3364d8272e00d1a |
| MIME type | application/gml+xml |
| Size | 2 KiB (2 kB) |
