You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Abstellflächen für E-Tretroller
Dieser Datensatz umfasst die Abstellflächen für E-Tretroller (Elektrotretroller, E-Scooter) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Lagebeschreibung, Erstmarkierung, Breite in der Einheit Meter und Länge in der Einheit Meter.
Additional Information
| ID | 7c0495aa-2910-48d2-a6b8-727407b1bc4f |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | GeoJSON |
| Hash | sha256:e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 |
| MIME type | application/geo+json |
