You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Abstellflächen für E-Tretroller
Dieser Datensatz umfasst die Abstellflächen für E-Tretroller (Elektrotretroller, E-Scooter) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Lagebeschreibung, Erstmarkierung, Breite in der Einheit Meter und Länge in der Einheit Meter.
Additional Information
| ID | 0eb91b34-67e1-4b9a-8baf-36ad712ceb87 |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:4233fe3e8b4a97d7453c1f82b2e6f859696eeaf574e8b146c7aafcc04da7e882 |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 128 Bytes |
