You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Abstellflächen für E-Tretroller
Dieser Datensatz umfasst die Abstellflächen für E-Tretroller (Elektrotretroller, E-Scooter) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Lagebeschreibung, Erstmarkierung, Breite in der Einheit Meter und Länge in der Einheit Meter.
Additional Information
| ID | 0eb91b34-67e1-4b9a-8baf-36ad712ceb87 |
|---|---|
| Data last updated | January 9, 2026 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | KML |
| Hash | sha256:c11cf4236896d34b51335b6cf1d903fceaaa210f97bdc7d4f897641f799679ed |
| MIME type | application/vnd.google-earth.kml+xml |
| Size | 95 Bytes |
