You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Vornamen von männlichen Neugeborenen 2019
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von männlichen Neugeborenen des Jahres 2019 (unabhängig vom Wohnort) mit Informationen zur Position des Vornamens (bei mehreren Vornamen).
Additional Information
| ID | b06b0c84-ed4d-4930-94e1-a5281f81c202 |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:86b7adba1d03802363b856473049e1889d30af43deac81c7803234de51334083 |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 192 Bytes |
