You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2019
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2019 (unabhängig vom Wohnort) mit Informationen zur Position des Vornamens (bei mehreren Vornamen).
Additional Information
| ID | 78b8cd21-2337-4c55-93c9-10193c1351fd |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:5909a84f6d937a7be4f66faf529886dd3f96be46824e84e49195a726ea248456 |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 197 Bytes |
