You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Straßenbahnverkehrslärm über 24 Stunden 2022
Dieser Datensatz umfasst den Straßenbahnverkehrslärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den Lärmindikator Lden (Level day-evening-night: mittlerer Pegel über das gesamte Jahr, der die Belastung über 24 Stunden beschreibt), in der Einheit Dezibel für A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).
Additional Information
| ID | b01fa834-c73f-47f0-8e5e-5663235cac71 |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | XLSX |
| Hash | sha256:b331a22ab6f9b05a1c3fc76b2226f66891c972c0f6358954e0803d76c8c1147d |
| MIME type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 257 Bytes |
