You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Straßenbahnverkehrslärm über 24 Stunden 2022
Dieser Datensatz umfasst den Straßenbahnverkehrslärm in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock 2022 als Isophonendarstellung, wiedergegeben durch den Lärmindikator Lden (Level day-evening-night: mittlerer Pegel über das gesamte Jahr, der die Belastung über 24 Stunden beschreibt), in der Einheit Dezibel für A-bewertete Schalldruckpegel (dB(A)).
Additional Information
| ID | 437c9790-095c-45dd-ad02-2480a3323f76 |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | Shapefile |
| Hash | sha256:eb3641a110a56f136f76efb55f537ae25b10344623df287aa09fdcdec2d93d96 |
| Compression format | ZIP |
| MIME type | application/zip |
| Size | 6 KiB (7 kB) |
