You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Vornamen von männlichen Neugeborenen 2016
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von männlichen Neugeborenen des Jahres 2016 (unabhängig vom Wohnort).
Additional Information
| ID | 6997fbd6-8f3b-4812-ac4a-85ee47a39c67 |
|---|---|
| Data last updated | July 16, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | JSON |
| Hash | sha256:899e0a75b57b65306200682455731869ad928b2322ae2f470e064973ddccd24c |
| MIME type | application/json |
| Size | 389 Bytes |
