You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Vornamen von weiblichen Neugeborenen 2016
Dieser Datensatz umfasst die beim Standesamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock beurkundeten Vornamen von weiblichen Neugeborenen des Jahres 2016 (unabhängig vom Wohnort).
Additional Information
| ID | 47d4b50e-6cea-4179-8e05-540d637d0d1d |
|---|---|
| Data last updated | July 9, 2025 |
| License | CC0 1.0 |
| DataStore? | no |
| Language | de |
| Format | JSON |
| Hash | sha256:0b9bd205d0712e3a6f19f2a4d0699b50b0cbeed1df39aede9eba0b4819e10ff9 |
| MIME type | application/json |
| Size | 311 Bytes |
